辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表和天文时刻表 | |||
东港市,时区-0800,坐标39°45'N,123°45'E,本站起止1978-明年 | |||
C1009正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准332cm | 最高潮高692cm | 最低潮高13cm | 高低潮差679cm |
全年平均325cm | 高潮平均514cm | 低潮平均137cm | 平均潮差377cm |
高高潮均557cm | 低高潮均465cm | 高低潮均147cm | 低低潮均126cm |
最久涨潮440分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮362分 | 平均落潮384分 |
满潮按80%潮高即556cm以上计时,全年满潮482小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即149cm以下计时,全年枯潮1036小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
农历 | 元旦 | 十一 | 十二 | 十三 | 小寒 | 十五 | 十六 | 十七 |
0时 | 276 | 206 | 178 | 189 | 230 | 287 | 349 | 406 |
1时 | 352 | 262 | 198 | 170 | 176 | 208 | 254 | 307 |
2时 | 418 | 329 | 247 | 188 | 159 | 159 | 180 | 216 |
3时 | 457 | 391 | 311 | 237 | 182 | 151 | 143 | 153 |
4时 | 459 | 428 | 371 | 301 | 235 | 183 | 149 | 132 |
5时 | 424 | 432 | 409 | 361 | 302 | 243 | 194 | 156 |
6时 | 358 | 401 | 413 | 399 | 362 | 313 | 263 | 216 |
7时 | 278 | 342 | 384 | 402 | 396 | 370 | 333 | 292 |
8时 | 203 | 270 | 329 | 372 | 395 | 397 | 384 | 360 |
9时 | 150 | 202 | 261 | 316 | 360 | 387 | 397 | 398 |
10时 | 132 | 154 | 197 | 248 | 300 | 343 | 374 | 394 |
11时 | 154 | 138 | 152 | 187 | 233 | 279 | 320 | 355 |
12时 | 210 | 160 | 138 | 146 | 173 | 211 | 251 | 292 |
13时 | 287 | 217 | 163 | 137 | 138 | 157 | 185 | 221 |
14时 | 369 | 297 | 224 | 170 | 138 | 131 | 140 | 160 |
15时 | 435 | 381 | 309 | 239 | 181 | 145 | 126 | 127 |
16时 | 472 | 450 | 397 | 330 | 261 | 203 | 159 | 131 |
17时 | 470 | 488 | 468 | 421 | 358 | 294 | 234 | 185 |
18时 | 433 | 488 | 508 | 493 | 451 | 396 | 336 | 277 |
19时 | 370 | 452 | 506 | 528 | 518 | 486 | 439 | 385 |
20时 | 295 | 389 | 467 | 520 | 544 | 542 | 519 | 483 |
21时 | 229 | 314 | 399 | 473 | 524 | 552 | 558 | 546 |
22时 | 187 | 244 | 319 | 397 | 465 | 516 | 547 | 561 |
23时 | 178 | 194 | 243 | 309 | 380 | 443 | 493 | 527 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
时分1 | 0334 | 0436 | 0537 | 0100 | 0154 | 0240 | 0320 | 0357 |
潮高1 | 463 | 435 | 416 | 170 | 159 | 149 | 140 | 132 |
时分2 | 0957 | 1057 | 1155 | 0635 | 0727 | 0812 | 0850 | 0923 |
潮高2 | 132 | 138 | 138 | 405 | 400 | 398 | 398 | 401 |
时分3 | 1627 | 1729 | 1827 | 1246 | 1333 | 1414 | 1452 | 1527 |
潮高3 | 476 | 493 | 512 | 136 | 133 | 130 | 126 | 123 |
时分4 | 2243 | 2357 | 1918 | 2003 | 2042 | 2116 | 2146 | |
潮高4 | 177 | 178 | 530 | 544 | 554 | 560 | 562 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
农历 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 |
0时 | 454 | 492 | 522 | 537 | 531 | 496 | 430 | 346 |
1时 | 358 | 405 | 451 | 487 | 510 | 509 | 477 | 414 |
2时 | 259 | 305 | 355 | 403 | 448 | 477 | 482 | 453 |
3时 | 178 | 212 | 256 | 305 | 359 | 409 | 445 | 455 |
4时 | 132 | 146 | 173 | 211 | 262 | 319 | 377 | 418 |
5时 | 132 | 121 | 125 | 143 | 178 | 229 | 291 | 353 |
6时 | 175 | 143 | 121 | 115 | 126 | 157 | 209 | 273 |
7时 | 249 | 206 | 165 | 134 | 117 | 121 | 149 | 199 |
8时 | 328 | 289 | 242 | 195 | 154 | 128 | 124 | 147 |
9时 | 387 | 364 | 327 | 280 | 226 | 176 | 141 | 129 |
10时 | 405 | 407 | 394 | 362 | 313 | 254 | 197 | 152 |
11时 | 382 | 405 | 419 | 416 | 389 | 339 | 276 | 210 |
12时 | 329 | 366 | 401 | 425 | 432 | 409 | 360 | 291 |
13时 | 259 | 301 | 349 | 394 | 431 | 445 | 426 | 375 |
14时 | 190 | 228 | 276 | 333 | 391 | 438 | 459 | 442 |
15时 | 139 | 163 | 202 | 257 | 324 | 394 | 451 | 476 |
16时 | 120 | 124 | 144 | 185 | 247 | 326 | 408 | 471 |
17时 | 146 | 123 | 118 | 136 | 178 | 249 | 340 | 431 |
18时 | 221 | 172 | 135 | 121 | 137 | 184 | 264 | 365 |
19时 | 325 | 263 | 201 | 154 | 133 | 148 | 200 | 290 |
20时 | 433 | 372 | 301 | 231 | 175 | 149 | 164 | 223 |
21时 | 518 | 473 | 408 | 331 | 254 | 192 | 164 | 180 |
22时 | 558 | 539 | 496 | 431 | 349 | 267 | 202 | 171 |
23时 | 547 | 555 | 542 | 503 | 438 | 354 | 269 | 200 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
时分1 | 0431 | 0503 | 0535 | 0607 | 0002 | 0046 | 0136 | 0232 |
潮高1 | 126 | 121 | 117 | 115 | 531 | 510 | 485 | 459 |
时分2 | 0953 | 1025 | 1101 | 1141 | 0642 | 0721 | 0806 | 0857 |
潮高2 | 405 | 411 | 419 | 427 | 115 | 118 | 124 | 129 |
时分3 | 1601 | 1635 | 1712 | 1752 | 1227 | 1319 | 1417 | 1521 |
潮高3 | 120 | 118 | 117 | 121 | 437 | 447 | 461 | 479 |
时分4 | 2215 | 2247 | 2322 | 1837 | 1929 | 2030 | 2144 | |
潮高4 | 560 | 556 | 546 | 129 | 143 | 159 | 170 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
农历 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 大寒 | 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 |
0时 | 258 | 183 | 153 | 172 | 232 | 326 | 432 | 526 |
1时 | 329 | 232 | 156 | 127 | 143 | 202 | 293 | 396 |
2时 | 392 | 302 | 202 | 129 | 98 | 111 | 167 | 254 |
3时 | 431 | 369 | 276 | 178 | 105 | 71 | 81 | 133 |
4时 | 434 | 414 | 352 | 259 | 165 | 91 | 54 | 60 |
5时 | 400 | 421 | 406 | 346 | 258 | 165 | 91 | 50 |
6时 | 340 | 393 | 420 | 409 | 354 | 271 | 181 | 106 |
7时 | 266 | 336 | 394 | 428 | 422 | 374 | 296 | 209 |
8时 | 196 | 265 | 338 | 401 | 441 | 444 | 402 | 329 |
9时 | 148 | 196 | 264 | 340 | 410 | 458 | 466 | 432 |
10时 | 132 | 145 | 191 | 259 | 339 | 418 | 470 | 486 |
11时 | 156 | 126 | 135 | 177 | 247 | 335 | 417 | 477 |
12时 | 217 | 147 | 111 | 115 | 156 | 231 | 322 | 412 |
13时 | 301 | 210 | 130 | 88 | 89 | 132 | 209 | 306 |
14时 | 389 | 301 | 198 | 110 | 63 | 63 | 106 | 188 |
15时 | 461 | 399 | 300 | 187 | 93 | 41 | 41 | 88 |
16时 | 501 | 481 | 411 | 301 | 183 | 84 | 30 | 31 |
17时 | 499 | 529 | 505 | 426 | 311 | 188 | 88 | 34 |
18时 | 462 | 533 | 562 | 533 | 447 | 329 | 204 | 105 |
19时 | 398 | 497 | 568 | 595 | 560 | 473 | 352 | 230 |
20时 | 321 | 429 | 528 | 600 | 623 | 586 | 496 | 378 |
21时 | 247 | 343 | 450 | 551 | 621 | 641 | 601 | 514 |
22时 | 192 | 257 | 351 | 460 | 561 | 627 | 644 | 605 |
23时 | 168 | 189 | 252 | 346 | 455 | 552 | 616 | 629 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
时分1 | 0334 | 0441 | 0026 | 0129 | 0222 | 0310 | 0355 | 0438 |
潮高1 | 437 | 423 | 149 | 122 | 94 | 70 | 54 | 46 |
时分2 | 0956 | 1103 | 0548 | 0652 | 0750 | 0844 | 0933 | 1021 |
潮高2 | 132 | 126 | 421 | 428 | 442 | 460 | 476 | 490 |
时分3 | 1627 | 1734 | 1209 | 1309 | 1403 | 1454 | 1542 | 1629 |
潮高3 | 505 | 537 | 111 | 88 | 63 | 41 | 27 | 24 |
时分4 | 2309 | 1836 | 1934 | 2028 | 2117 | 2205 | 2250 | |
潮高4 | 168 | 572 | 605 | 630 | 644 | 644 | 630 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | |
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
农历 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
0时 | 585 | 596 | 561 | 490 | 402 | 318 | 252 | |
1时 | 484 | 537 | 549 | 520 | 457 | 381 | 303 | |
2时 | 349 | 430 | 482 | 497 | 472 | 421 | 353 | |
3时 | 212 | 298 | 376 | 427 | 444 | 428 | 386 | |
4时 | 104 | 174 | 256 | 329 | 379 | 401 | 393 | |
5时 | 50 | 86 | 151 | 225 | 294 | 345 | 371 | |
6时 | 62 | 55 | 85 | 140 | 209 | 275 | 327 | |
7时 | 134 | 86 | 75 | 97 | 146 | 208 | 271 | |
8时 | 245 | 170 | 120 | 103 | 118 | 160 | 217 | |
9时 | 364 | 283 | 209 | 156 | 134 | 143 | 178 | |
10时 | 457 | 394 | 316 | 242 | 187 | 161 | 164 | |
11时 | 497 | 473 | 415 | 340 | 266 | 211 | 180 | |
12时 | 475 | 499 | 480 | 425 | 353 | 282 | 225 | |
13时 | 399 | 466 | 493 | 478 | 426 | 358 | 289 | |
14时 | 289 | 384 | 453 | 484 | 470 | 423 | 359 | |
15时 | 172 | 275 | 372 | 444 | 474 | 463 | 420 | |
16时 | 80 | 167 | 270 | 369 | 439 | 469 | 461 | |
17时 | 36 | 87 | 174 | 279 | 375 | 443 | 472 | |
18时 | 54 | 57 | 108 | 196 | 298 | 392 | 453 | |
19时 | 135 | 86 | 91 | 143 | 228 | 327 | 410 | |
20时 | 261 | 171 | 126 | 132 | 181 | 265 | 352 | |
21时 | 400 | 289 | 207 | 165 | 171 | 219 | 292 | |
22时 | 520 | 413 | 311 | 234 | 197 | 201 | 242 | |
23时 | 591 | 512 | 415 | 321 | 251 | 214 | 215 | |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
时分1 | 0519 | 0559 | 0018 | 0103 | 0150 | 0242 | 0343 | |
潮高1 | 47 | 55 | 564 | 520 | 473 | 430 | 394 | |
时分2 | 1108 | 1155 | 0640 | 0722 | 0808 | 0859 | 1000 | |
潮高2 | 498 | 499 | 72 | 93 | 118 | 143 | 164 | |
时分3 | 1715 | 1802 | 1244 | 1337 | 1435 | 1540 | 1650 | |
潮高3 | 34 | 57 | 495 | 487 | 477 | 471 | 472 | |
时分4 | 2334 | 1850 | 1944 | 2046 | 2204 | 2330 | ||
潮高4 | 602 | 90 | 130 | 170 | 201 | 211 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表和天文时刻表 | |||
东港市,时区-0800,坐标39°45'N,123°45'E,本站起止1978-明年 | |||
C1009正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准332cm | 最高潮高692cm | 最低潮高13cm | 高低潮差679cm |
全年平均325cm | 高潮平均514cm | 低潮平均137cm | 平均潮差377cm |
高高潮均557cm | 低高潮均465cm | 高低潮均147cm | 低低潮均126cm |
最久涨潮440分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮362分 | 平均落潮384分 |
满潮按80%潮高即556cm以上计时,全年满潮482小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即149cm以下计时,全年枯潮1036小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
农历 | 十一 | 十二 | 十三 | 立春 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 |
0时 | 214 | 210 | 229 | 264 | 312 | 360 | 408 | 454 |
1时 | 239 | 203 | 192 | 200 | 227 | 263 | 305 | 353 |
2时 | 281 | 223 | 186 | 166 | 166 | 181 | 208 | 246 |
3时 | 326 | 262 | 209 | 169 | 143 | 133 | 138 | 157 |
4时 | 359 | 308 | 252 | 203 | 161 | 129 | 110 | 105 |
5时 | 370 | 345 | 303 | 257 | 211 | 168 | 131 | 102 |
6时 | 356 | 362 | 345 | 315 | 278 | 238 | 196 | 152 |
7时 | 322 | 353 | 365 | 359 | 342 | 317 | 283 | 241 |
8时 | 275 | 323 | 358 | 377 | 383 | 380 | 366 | 339 |
9时 | 228 | 279 | 325 | 363 | 390 | 408 | 419 | 417 |
10时 | 192 | 232 | 276 | 321 | 361 | 395 | 425 | 449 |
11时 | 176 | 194 | 225 | 264 | 305 | 347 | 388 | 430 |
12时 | 187 | 176 | 184 | 207 | 238 | 276 | 320 | 372 |
13时 | 228 | 184 | 166 | 165 | 178 | 202 | 238 | 287 |
14时 | 289 | 225 | 178 | 151 | 140 | 144 | 163 | 199 |
15时 | 359 | 289 | 226 | 175 | 138 | 118 | 113 | 127 |
16时 | 422 | 364 | 299 | 237 | 181 | 134 | 103 | 91 |
17时 | 466 | 433 | 382 | 322 | 261 | 200 | 145 | 102 |
18时 | 481 | 481 | 454 | 412 | 359 | 300 | 235 | 171 |
19时 | 465 | 497 | 501 | 485 | 452 | 407 | 349 | 279 |
20时 | 423 | 479 | 512 | 525 | 518 | 497 | 458 | 400 |
21时 | 364 | 431 | 484 | 522 | 541 | 546 | 534 | 501 |
22时 | 299 | 364 | 424 | 478 | 516 | 543 | 558 | 555 |
23时 | 244 | 291 | 345 | 402 | 451 | 493 | 528 | 551 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
时分1 | 0455 | 0043 | 0140 | 0224 | 0302 | 0335 | 0405 | 0434 |
潮高1 | 370 | 202 | 184 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 |
时分2 | 1110 | 0609 | 0713 | 0803 | 0840 | 0909 | 0936 | 1005 |
潮高2 | 176 | 362 | 366 | 377 | 392 | 409 | 428 | 449 |
时分3 | 1758 | 1217 | 1312 | 1357 | 1436 | 1512 | 1546 | 1620 |
潮高3 | 481 | 175 | 165 | 151 | 134 | 117 | 101 | 88 |
时分4 | 1858 | 1946 | 2026 | 2058 | 2126 | 2154 | 2224 | |
潮高4 | 497 | 513 | 529 | 541 | 551 | 558 | 560 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
农历 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 情人节 | 廿五 | 廿六 |
0时 | 495 | 526 | 534 | 514 | 459 | 376 | 286 | 203 |
1时 | 403 | 451 | 488 | 502 | 485 | 432 | 352 | 256 |
2时 | 292 | 347 | 401 | 444 | 463 | 450 | 402 | 320 |
3时 | 189 | 236 | 293 | 352 | 400 | 426 | 419 | 373 |
4时 | 116 | 144 | 190 | 249 | 312 | 368 | 400 | 399 |
5时 | 88 | 91 | 114 | 159 | 220 | 289 | 350 | 390 |
6时 | 115 | 90 | 84 | 103 | 145 | 209 | 282 | 352 |
7时 | 193 | 145 | 109 | 94 | 106 | 147 | 213 | 292 |
8时 | 296 | 242 | 184 | 138 | 113 | 120 | 159 | 228 |
9时 | 394 | 351 | 290 | 224 | 167 | 134 | 135 | 173 |
10时 | 457 | 441 | 397 | 330 | 256 | 189 | 147 | 143 |
11时 | 466 | 485 | 474 | 428 | 357 | 274 | 198 | 145 |
12时 | 426 | 473 | 500 | 492 | 446 | 367 | 276 | 188 |
13时 | 349 | 415 | 473 | 505 | 500 | 449 | 365 | 262 |
14时 | 254 | 325 | 404 | 470 | 507 | 500 | 446 | 353 |
15时 | 164 | 226 | 308 | 396 | 470 | 509 | 501 | 440 |
16时 | 102 | 140 | 210 | 301 | 399 | 478 | 518 | 506 |
17时 | 81 | 90 | 133 | 209 | 310 | 416 | 497 | 535 |
18时 | 117 | 88 | 95 | 141 | 226 | 336 | 445 | 524 |
19时 | 205 | 143 | 108 | 113 | 164 | 256 | 373 | 477 |
20时 | 324 | 243 | 173 | 134 | 141 | 195 | 295 | 405 |
21时 | 440 | 361 | 274 | 201 | 161 | 167 | 228 | 321 |
22时 | 525 | 465 | 383 | 294 | 219 | 177 | 185 | 242 |
23时 | 554 | 528 | 471 | 389 | 298 | 221 | 176 | 184 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
时分1 | 0502 | 0532 | 0605 | 0016 | 0101 | 0155 | 0258 | 0414 |
潮高1 | 88 | 83 | 84 | 516 | 485 | 450 | 419 | 400 |
时分2 | 1038 | 1115 | 1157 | 0641 | 0722 | 0811 | 0912 | 1028 |
潮高2 | 469 | 487 | 500 | 91 | 103 | 119 | 134 | 139 |
时分3 | 1656 | 1734 | 1817 | 1244 | 1338 | 1442 | 1555 | 1712 |
潮高3 | 81 | 82 | 93 | 507 | 510 | 511 | 518 | 536 |
时分4 | 2258 | 2335 | 1905 | 2002 | 2114 | 2245 | ||
潮高4 | 554 | 539 | 113 | 141 | 166 | 175 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
农历 | 廿七 | 廿八 | 雨水 | 二月 | 春龙节 | 初三 | 初四 | 初五 |
0时 | 159 | 163 | 210 | 292 | 388 | 477 | 537 | 557 |
1时 | 171 | 129 | 129 | 173 | 249 | 339 | 421 | 477 |
2时 | 220 | 140 | 95 | 92 | 129 | 200 | 282 | 357 |
3时 | 288 | 193 | 114 | 66 | 58 | 91 | 152 | 226 |
4时 | 353 | 271 | 180 | 102 | 51 | 39 | 64 | 117 |
5时 | 393 | 351 | 275 | 188 | 110 | 57 | 39 | 56 |
6时 | 397 | 406 | 368 | 300 | 216 | 138 | 82 | 59 |
7时 | 366 | 419 | 432 | 404 | 340 | 260 | 183 | 124 |
8时 | 310 | 390 | 448 | 470 | 446 | 389 | 313 | 236 |
9时 | 242 | 328 | 413 | 478 | 505 | 489 | 437 | 364 |
10时 | 180 | 248 | 338 | 430 | 499 | 532 | 521 | 473 |
11时 | 138 | 171 | 243 | 337 | 432 | 506 | 542 | 536 |
12时 | 127 | 116 | 151 | 225 | 323 | 422 | 497 | 536 |
13时 | 159 | 96 | 85 | 121 | 199 | 300 | 399 | 476 |
14时 | 233 | 126 | 63 | 52 | 91 | 171 | 273 | 373 |
15时 | 332 | 206 | 99 | 36 | 26 | 68 | 149 | 251 |
16时 | 434 | 319 | 192 | 86 | 23 | 16 | 59 | 141 |
17时 | 516 | 437 | 320 | 195 | 91 | 31 | 26 | 70 |
18时 | 559 | 534 | 452 | 337 | 214 | 115 | 60 | 56 |
19时 | 555 | 586 | 558 | 477 | 363 | 247 | 156 | 104 |
20时 | 507 | 583 | 611 | 582 | 502 | 395 | 288 | 202 |
21时 | 426 | 528 | 601 | 626 | 597 | 522 | 425 | 325 |
22时 | 328 | 433 | 533 | 602 | 624 | 597 | 530 | 441 |
23时 | 234 | 319 | 421 | 516 | 580 | 601 | 578 | 519 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
时分1 | 0011 | 0116 | 0209 | 0255 | 0336 | 0415 | 0452 | 0528 |
潮高1 | 158 | 127 | 94 | 66 | 46 | 37 | 38 | 49 |
时分2 | 0534 | 0647 | 0747 | 0838 | 0924 | 1007 | 1048 | 1129 |
潮高2 | 400 | 420 | 449 | 482 | 510 | 532 | 543 | 544 |
时分3 | 1150 | 1259 | 1357 | 1447 | 1534 | 1618 | 1701 | 1744 |
潮高3 | 126 | 96 | 63 | 34 | 16 | 13 | 26 | 54 |
时分4 | 1824 | 1926 | 2020 | 2108 | 2152 | 2233 | 2311 | 2349 |
潮高4 | 563 | 592 | 615 | 627 | 625 | 608 | 579 | 540 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | ||||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | ||||
农历 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
0时 | 539 | 490 | 424 | 354 | ||||
1时 | 500 | 487 | 449 | 393 | ||||
2时 | 412 | 436 | 432 | 403 | ||||
3时 | 298 | 350 | 379 | 383 | ||||
4时 | 185 | 251 | 304 | 337 | ||||
5时 | 102 | 163 | 225 | 278 | ||||
6时 | 69 | 108 | 162 | 221 | ||||
7时 | 95 | 100 | 131 | 179 | ||||
8时 | 174 | 142 | 139 | 164 | ||||
9时 | 286 | 224 | 187 | 180 | ||||
10时 | 402 | 327 | 264 | 224 | ||||
11时 | 491 | 424 | 351 | 288 | ||||
12时 | 532 | 493 | 428 | 358 | ||||
13时 | 515 | 515 | 479 | 420 | ||||
14时 | 448 | 489 | 490 | 459 | ||||
15时 | 349 | 424 | 464 | 468 | ||||
16时 | 240 | 335 | 407 | 449 | ||||
17时 | 150 | 244 | 334 | 406 | ||||
18时 | 99 | 173 | 262 | 350 | ||||
19时 | 101 | 140 | 208 | 293 | ||||
20时 | 155 | 152 | 185 | 248 | ||||
21时 | 247 | 204 | 197 | 224 | ||||
22时 | 351 | 281 | 239 | 227 | ||||
23时 | 440 | 363 | 297 | 252 | ||||
辽宁大鹿岛-海洋版2023年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | ||||
时分1 | 0604 | 0026 | 0104 | 0148 | ||||
潮高1 | 69 | 495 | 449 | 404 | ||||
时分2 | 1211 | 0640 | 0718 | 0801 | ||||
潮高2 | 533 | 97 | 129 | 164 | ||||
时分3 | 1828 | 1256 | 1346 | 1447 | ||||
潮高3 | 93 | 515 | 491 | 469 | ||||
时分4 | 1914 | 2008 | 2123 | |||||
潮高4 | 139 | 185 | 222 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年3月潮汐表和天文时刻表 | |||
东港市,时区-0800,坐标39°45'N,123°45'E,本站起止1978-明年 | |||
C1009正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准332cm | 最高潮高692cm | 最低潮高13cm | 高低潮差679cm |
全年平均325cm | 高潮平均514cm | 低潮平均137cm | 平均潮差377cm |
高高潮均557cm | 低高潮均465cm | 高低潮均147cm | 低低潮均126cm |
最久涨潮440分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮362分 | 平均落潮384分 |
满潮按80%潮高即556cm以上计时,全年满潮482小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即149cm以下计时,全年枯潮1036小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2023全年潮汐表电子版 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
农历 | 初十 | 十一 | 爱耳日 | 十三 | 雷锋日 | 惊蛰 | 十六 | 妇女节 |
0时 | 291 | 244 | 223 | 221 | 235 | 264 | 302 | 347 |
1时 | 331 | 268 | 224 | 197 | 186 | 191 | 211 | 242 |
2时 | 358 | 299 | 244 | 202 | 168 | 149 | 145 | 155 |
3时 | 364 | 326 | 275 | 228 | 183 | 146 | 119 | 106 |
4时 | 348 | 340 | 308 | 269 | 225 | 181 | 140 | 106 |
5时 | 315 | 336 | 333 | 312 | 281 | 244 | 203 | 159 |
6时 | 273 | 317 | 341 | 346 | 336 | 317 | 288 | 251 |
7时 | 232 | 288 | 331 | 359 | 373 | 378 | 371 | 353 |
8时 | 204 | 255 | 306 | 349 | 382 | 409 | 427 | 435 |
9时 | 195 | 229 | 273 | 318 | 361 | 402 | 440 | 472 |
10时 | 209 | 216 | 241 | 275 | 316 | 361 | 408 | 456 |
11时 | 246 | 220 | 219 | 232 | 260 | 297 | 343 | 397 |
12时 | 297 | 247 | 213 | 202 | 207 | 226 | 260 | 309 |
13时 | 354 | 290 | 232 | 193 | 174 | 169 | 181 | 213 |
14时 | 405 | 342 | 274 | 214 | 169 | 140 | 127 | 134 |
15时 | 441 | 393 | 330 | 264 | 203 | 150 | 110 | 90 |
16时 | 455 | 433 | 390 | 333 | 270 | 206 | 145 | 95 |
17时 | 445 | 454 | 438 | 403 | 353 | 294 | 227 | 158 |
18时 | 416 | 452 | 466 | 459 | 432 | 391 | 335 | 265 |
19时 | 373 | 428 | 467 | 488 | 489 | 474 | 441 | 387 |
20时 | 324 | 386 | 440 | 483 | 510 | 522 | 518 | 490 |
21时 | 279 | 334 | 390 | 444 | 489 | 522 | 544 | 549 |
22时 | 248 | 283 | 328 | 380 | 432 | 478 | 517 | 547 |
23时 | 236 | 244 | 268 | 305 | 351 | 398 | 446 | 492 |
辽宁大鹿岛-海洋版2023年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
时分1 | 0245 | 0416 | 0024 | 0119 | 0200 | 0234 | 0304 | 0331 |
潮高1 | 365 | 341 | 221 | 196 | 168 | 142 | 119 | 99 |
时分2 | 0855 | 1019 | 0557 | 0704 | 0748 | 0819 | 0845 | 0910 |
