辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表和天文时刻表 | |||
瓦房店市,时区-0800,坐标39°39'N,121°28'E,本站起止1978-明年 | |||
C1034不正规半日混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准101cm | 最高潮高228cm | 最低潮高-24cm | 高低潮差252cm |
全年平均98cm | 高潮平均147cm | 低潮平均50cm | 平均潮差97cm |
高高潮均168cm | 低高潮均122cm | 高低潮均64cm | 低低潮均36cm |
最久涨潮508分 | 最久落潮498分 | 平均涨潮360分 | 平均落潮385分 |
满潮按80%潮高即178cm以上计时,全年满潮476小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即26cm以下计时,全年枯潮393小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
农历 | 初八 | 初九 | 爱耳日 | 十一 | 雷锋日 | 十三 | 十四 | 妇女节 |
0时 | 45 | 58 | 79 | 109 | 136 | 157 | 170 | 173 |
1时 | 58 | 62 | 73 | 97 | 125 | 147 | 165 | 177 |
2时 | 77 | 72 | 74 | 88 | 112 | 133 | 152 | 168 |
3时 | 98 | 87 | 81 | 83 | 99 | 116 | 133 | 151 |
4时 | 115 | 102 | 90 | 84 | 89 | 98 | 111 | 127 |
5时 | 123 | 112 | 99 | 87 | 81 | 84 | 90 | 101 |
6时 | 121 | 115 | 104 | 90 | 79 | 74 | 73 | 78 |
7时 | 107 | 108 | 102 | 92 | 80 | 70 | 64 | 62 |
8时 | 84 | 91 | 93 | 90 | 83 | 73 | 63 | 56 |
9时 | 58 | 68 | 77 | 81 | 84 | 79 | 70 | 61 |
10时 | 36 | 46 | 58 | 68 | 81 | 83 | 82 | 75 |
11时 | 22 | 28 | 41 | 53 | 71 | 83 | 90 | 91 |
12时 | 21 | 20 | 28 | 40 | 58 | 75 | 90 | 101 |
13时 | 31 | 23 | 24 | 31 | 44 | 62 | 80 | 100 |
14时 | 51 | 37 | 29 | 28 | 34 | 46 | 64 | 86 |
15时 | 75 | 58 | 43 | 33 | 30 | 34 | 45 | 65 |
16时 | 99 | 82 | 64 | 47 | 34 | 27 | 29 | 41 |
17时 | 116 | 105 | 87 | 67 | 48 | 30 | 20 | 21 |
18时 | 125 | 122 | 110 | 89 | 68 | 43 | 21 | 11 |
19时 | 122 | 130 | 127 | 112 | 93 | 66 | 36 | 13 |
20时 | 111 | 128 | 136 | 131 | 118 | 94 | 63 | 31 |
21时 | 94 | 119 | 136 | 143 | 140 | 123 | 95 | 61 |
22时 | 77 | 105 | 131 | 147 | 154 | 148 | 128 | 98 |
23时 | 63 | 91 | 121 | 144 | 160 | 164 | 156 | 133 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
时分1 | 0520 | 0004 | 0120 | 0323 | 0559 | 0701 | 0736 | 0045 |
潮高1 | 124 | 58 | 73 | 83 | 79 | 70 | 62 | 177 |
时分2 | 1136 | 0551 | 0624 | 0709 | 0903 | 1028 | 1131 | 0803 |
潮高2 | 20 | 115 | 104 | 92 | 84 | 84 | 91 | 56 |
时分3 | 1813 | 1214 | 1259 | 1355 | 1505 | 1620 | 1725 | 1223 |
潮高3 | 125 | 20 | 24 | 28 | 30 | 27 | 19 | 102 |
时分4 | 1912 | 2027 | 2155 | 2304 | 2359 | 1821 | ||
潮高4 | 130 | 137 | 147 | 160 | 170 | 10 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 |
农历 | 十六 | 十七 | 十八 | 植树节 | 二十 | 廿一 | 消费日 | 廿三 |
0时 | 161 | 139 | 110 | 79 | 52 | 35 | 37 | 58 |
1时 | 175 | 164 | 143 | 116 | 86 | 60 | 47 | 52 |
2时 | 175 | 174 | 164 | 144 | 118 | 89 | 67 | 57 |
3时 | 161 | 167 | 167 | 159 | 141 | 116 | 91 | 71 |
4时 | 138 | 147 | 153 | 156 | 150 | 134 | 111 | 87 |
5时 | 110 | 117 | 125 | 135 | 141 | 137 | 123 | 102 |
6时 | 82 | 85 | 90 | 102 | 115 | 124 | 121 | 108 |
7时 | 60 | 58 | 57 | 65 | 80 | 96 | 105 | 103 |
8时 | 49 | 42 | 34 | 34 | 45 | 62 | 79 | 87 |
9时 | 51 | 40 | 27 | 18 | 19 | 31 | 49 | 64 |
10时 | 65 | 53 | 36 | 19 | 9 | 11 | 23 | 39 |
11时 | 86 | 75 | 57 | 35 | 17 | 8 | 10 | 21 |
12时 | 105 | 100 | 85 | 62 | 38 | 20 | 12 | 13 |
13时 | 115 | 120 | 112 | 94 | 69 | 45 | 27 | 18 |
14时 | 110 | 127 | 131 | 122 | 102 | 77 | 53 | 34 |
15时 | 92 | 119 | 137 | 141 | 130 | 110 | 84 | 58 |
16时 | 65 | 96 | 125 | 144 | 147 | 136 | 114 | 87 |
17时 | 37 | 64 | 99 | 130 | 149 | 151 | 139 | 115 |
18时 | 15 | 33 | 65 | 102 | 134 | 151 | 152 | 138 |
19时 | 4 | 10 | 32 | 67 | 106 | 137 | 153 | 152 |
20时 | 10 | 1 | 10 | 35 | 72 | 112 | 141 | 155 |
21时 | 31 | 10 | 4 | 15 | 42 | 83 | 121 | 147 |
22时 | 65 | 35 | 16 | 12 | 24 | 56 | 97 | 132 |
23时 | 103 | 71 | 43 | 26 | 22 | 40 | 74 | 113 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 |
时分1 | 0126 | 0204 | 0241 | 0320 | 0401 | 0444 | 0526 | 0059 |
潮高1 | 177 | 174 | 168 | 160 | 150 | 138 | 124 | 52 |
时分2 | 0823 | 0836 | 0855 | 0925 | 1001 | 1040 | 1122 | 0608 |
潮高2 | 48 | 39 | 27 | 16 | 9 | 7 | 9 | 108 |
时分3 | 1312 | 1400 | 1452 | 1544 | 1637 | 1731 | 1830 | 1207 |
潮高3 | 115 | 127 | 137 | 145 | 150 | 153 | 154 | 13 |
时分4 | 1912 | 2001 | 2049 | 2140 | 2236 | 2341 | 1941 | |
潮高4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 36 | 155 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 |
农历 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月 |
0时 | 93 | 129 | 152 | 162 | 158 | 146 | 130 | 116 |
1时 | 77 | 112 | 138 | 155 | 161 | 155 | 146 | 136 |
2时 | 68 | 95 | 120 | 140 | 152 | 154 | 150 | 145 |
3时 | 67 | 81 | 101 | 120 | 135 | 141 | 142 | 141 |
4时 | 73 | 73 | 85 | 99 | 112 | 120 | 124 | 126 |
5时 | 83 | 72 | 73 | 80 | 89 | 95 | 100 | 102 |
6时 | 91 | 76 | 68 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 |
7时 | 94 | 81 | 70 | 63 | 58 | 56 | 55 | 54 |
8时 | 88 | 84 | 76 | 67 | 58 | 50 | 45 | 41 |
9时 | 74 | 81 | 81 | 77 | 68 | 57 | 47 | 41 |
10时 | 56 | 71 | 82 | 87 | 84 | 74 | 63 | 53 |
11时 | 38 | 57 | 76 | 92 | 98 | 95 | 86 | 75 |
12时 | 25 | 43 | 65 | 89 | 106 | 113 | 109 | 101 |
13时 | 20 | 32 | 53 | 79 | 103 | 120 | 125 | 122 |
14时 | 25 | 28 | 42 | 64 | 91 | 115 | 128 | 132 |
15时 | 40 | 32 | 35 | 50 | 73 | 98 | 118 | 129 |
16时 | 62 | 45 | 35 | 40 | 54 | 76 | 96 | 113 |
17时 | 88 | 64 | 44 | 36 | 40 | 53 | 70 | 87 |
18时 | 113 | 87 | 60 | 42 | 35 | 38 | 47 | 60 |
19时 | 136 | 111 | 82 | 56 | 40 | 33 | 33 | 39 |
20时 | 151 | 133 | 106 | 78 | 55 | 41 | 32 | 30 |
21时 | 157 | 150 | 129 | 102 | 77 | 58 | 44 | 35 |
22时 | 154 | 159 | 148 | 126 | 103 | 82 | 65 | 52 |
23时 | 144 | 159 | 159 | 146 | 127 | 108 | 91 | 77 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 |
时分1 | 0235 | 0435 | 0607 | 0657 | 0045 | 0124 | 0153 | 0215 |
潮高1 | 66 | 72 | 68 | 63 | 161 | 156 | 150 | 145 |
时分2 | 0654 | 0805 | 0938 | 1105 | 0731 | 0758 | 0819 | 0832 |
潮高2 | 94 | 84 | 82 | 92 | 57 | 50 | 44 | 39 |
时分3 | 1258 | 1403 | 1533 | 1657 | 1213 | 1304 | 1344 | 1418 |
潮高3 | 20 | 28 | 34 | 36 | 106 | 120 | 129 | 133 |
时分4 | 2106 | 2231 | 2347 | 1802 | 1851 | 1931 | 2006 | |
潮高4 | 157 | 160 | 162 | 35 | 33 | 31 | 30 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | |
日期 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | |
农历 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |
0时 | 103 | 90 | 76 | 65 | 58 | 59 | 67 | |
1时 | 126 | 115 | 102 | 89 | 78 | 71 | 70 | |
2时 | 140 | 133 | 124 | 112 | 100 | 89 | 80 | |
3时 | 141 | 139 | 135 | 128 | 117 | 106 | 93 | |
4时 | 129 | 131 | 133 | 132 | 126 | 118 | 105 | |
5时 | 106 | 112 | 118 | 122 | 124 | 121 | 112 | |
6时 | 79 | 85 | 92 | 100 | 108 | 112 | 110 | |
7时 | 55 | 58 | 64 | 72 | 83 | 92 | 97 | |
8时 | 39 | 38 | 41 | 46 | 55 | 67 | 77 | |
9时 | 35 | 31 | 28 | 28 | 33 | 42 | 54 | |
10时 | 45 | 37 | 30 | 23 | 22 | 26 | 36 | |
11时 | 66 | 55 | 44 | 33 | 24 | 21 | 25 | |
12时 | 91 | 81 | 68 | 54 | 41 | 30 | 26 | |
13时 | 115 | 107 | 96 | 83 | 67 | 51 | 39 | |
14时 | 131 | 127 | 121 | 111 | 97 | 80 | 63 | |
15时 | 135 | 137 | 136 | 134 | 125 | 110 | 91 | |
16时 | 124 | 133 | 139 | 144 | 144 | 136 | 120 | |
17时 | 102 | 116 | 129 | 142 | 150 | 152 | 143 | |
18时 | 75 | 90 | 108 | 126 | 143 | 155 | 157 | |
19时 | 49 | 63 | 81 | 103 | 126 | 146 | 158 | |
20时 | 33 | 41 | 56 | 77 | 103 | 129 | 151 | |
21时 | 31 | 31 | 40 | 56 | 80 | 108 | 137 | |
22时 | 42 | 35 | 36 | 45 | 62 | 88 | 119 | |
23时 | 63 | 51 | 45 | 46 | 55 | 73 | 101 | |
辽宁长兴岛-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | |
时分1 | 0236 | 0258 | 0323 | 0350 | 0419 | 0450 | 0003 | |
潮高1 | 142 | 139 | 136 | 132 | 127 | 121 | 67 | |
时分2 | 0844 | 0901 | 0923 | 0949 | 1018 | 1050 | 0521 | |
潮高2 | 35 | 31 | 27 | 23 | 21 | 21 | 112 | |
时分3 | 1447 | 1514 | 1543 | 1617 | 1657 | 1742 | 1126 | |
潮高3 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 24 | |
时分4 | 2039 | 2112 | 2146 | 2222 | 2305 | 1835 | ||
潮高4 | 30 | 31 | 36 | 44 | 55 | 159 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表和天文时刻表 | |||
瓦房店市,时区-0800,坐标39°39'N,121°28'E,本站起止1978-明年 | |||
C1034不正规半日混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准101cm | 最高潮高228cm | 最低潮高-24cm | 高低潮差252cm |
全年平均98cm | 高潮平均147cm | 低潮平均50cm | 平均潮差97cm |
高高潮均168cm | 低高潮均122cm | 高低潮均64cm | 低低潮均36cm |
最久涨潮508分 | 最久落潮498分 | 平均涨潮360分 | 平均落潮385分 |
满潮按80%潮高即178cm以上计时,全年满潮476小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即26cm以下计时,全年枯潮393小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
农历 | 愚人节 | 初十 | 十一 | 清明节 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
0时 | 87 | 117 | 142 | 161 | 172 | 175 | 165 | 148 |
1时 | 80 | 103 | 126 | 147 | 162 | 171 | 171 | 164 |
2时 | 80 | 92 | 111 | 129 | 144 | 156 | 162 | 164 |
3时 | 86 | 86 | 97 | 110 | 123 | 134 | 141 | 148 |
4时 | 94 | 86 | 87 | 93 | 100 | 107 | 113 | 120 |
5时 | 101 | 89 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 87 |
6时 | 103 | 92 | 83 | 75 | 70 | 65 | 59 | 57 |
7时 | 98 | 93 | 85 | 77 | 67 | 57 | 46 | 37 |
8时 | 84 | 87 | 87 | 83 | 73 | 61 | 47 | 32 |
9时 | 67 | 76 | 88 | 89 | 86 | 76 | 61 | 43 |
10时 | 49 | 62 | 82 | 93 | 99 | 95 | 85 | 67 |
11时 | 36 | 49 | 71 | 90 | 106 | 113 | 110 | 97 |
12时 | 30 | 40 | 58 | 81 | 104 | 122 | 130 | 126 |
13时 | 34 | 36 | 47 | 67 | 92 | 118 | 139 | 146 |
14时 | 49 | 40 | 41 | 54 | 75 | 103 | 133 | 153 |
15时 | 71 | 54 | 43 | 44 | 56 | 80 | 113 | 143 |
16时 | 98 | 74 | 54 | 41 | 42 | 56 | 84 | 118 |
17时 | 125 | 99 | 73 | 48 | 35 | 37 | 55 | 84 |
18时 | 146 | 124 | 97 | 65 | 40 | 28 | 33 | 52 |
19时 | 159 | 145 | 122 | 90 | 58 | 33 | 24 | 29 |
20时 | 162 | 160 | 145 | 118 | 84 | 53 | 31 | 22 |
21时 | 157 | 165 | 162 | 144 | 115 | 82 | 54 | 32 |
22时 | 147 | 162 | 170 | 163 | 144 | 116 | 85 | 56 |
23时 | 133 | 154 | 169 | 173 | 165 | 145 | 119 | 89 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
时分1 | 0126 | 0328 | 0519 | 0616 | 0648 | 0011 | 0052 | 0131 |
潮高1 | 79 | 85 | 82 | 75 | 67 | 175 | 171 | 166 |
时分2 | 0554 | 0637 | 0838 | 1008 | 1118 | 0710 | 0727 | 0747 |
潮高2 | 103 | 93 | 88 | 93 | 106 | 57 | 45 | 32 |
时分3 | 1209 | 1305 | 1421 | 1553 | 1709 | 1216 | 1307 | 1355 |
潮高3 | 30 | 36 | 41 | 41 | 35 | 122 | 139 | 153 |
时分4 | 1942 | 2103 | 2221 | 2323 | 1810 | 1903 | 1954 | |
潮高4 | 162 | 165 | 171 | 174 | 28 | 24 | 22 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
农历 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 妈祖节 | 廿四 |
0时 | 121 | 92 | 65 | 48 | 51 | 74 | 105 | 132 |
1时 | 146 | 122 | 93 | 68 | 56 | 65 | 88 | 112 |
2时 | 158 | 142 | 118 | 92 | 71 | 66 | 77 | 95 |
3时 | 152 | 149 | 134 | 112 | 90 | 76 | 74 | 82 |
4时 | 130 | 138 | 136 | 123 | 105 | 89 | 79 | 77 |
5时 | 97 | 111 | 120 | 120 | 111 | 98 | 87 | 79 |
6时 | 63 | 76 | 91 | 101 | 103 | 99 | 92 | 84 |
7时 | 35 | 43 | 57 | 72 | 83 | 89 | 91 | 89 |
8时 | 22 | 20 | 28 | 42 | 57 | 70 | 82 | 90 |
9时 | 26 | 14 | 12 | 18 | 32 | 48 | 67 | 85 |
10时 | 45 | 26 | 13 | 9 | 15 | 29 | 49 | 74 |
11时 | 76 | 52 | 31 | 16 | 12 | 18 | 35 | 61 |
12时 | 110 | 87 | 62 | 39 | 23 | 19 | 28 | 49 |
13时 | 140 | 123 | 99 | 72 | 47 | 32 | 31 | 43 |
14时 | 160 | 153 | 135 | 109 | 80 | 55 | 43 | 43 |
15时 | 163 | 170 | 164 | 144 | 116 | 85 | 63 | 52 |
16时 | 149 | 170 | 178 | 170 | 148 | 117 | 88 | 68 |
17时 | 121 | 153 | 176 | 182 | 171 | 146 | 115 | 89 |
18时 | 85 | 123 | 158 | 178 | 182 | 167 | 140 | 112 |
19时 | 52 | 88 | 129 | 161 | 178 | 177 | 160 | 134 |
20时 | 30 | 56 | 96 | 136 | 164 | 176 | 170 | 151 |
21时 | 24 | 35 | 65 | 106 | 143 | 165 | 171 | 163 |
22时 | 36 | 31 | 45 | 78 | 117 | 148 | 164 | 166 |
23时 | 60 | 42 | 39 | 59 | 93 | 127 | 150 | 161 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
时分1 | 0211 | 0254 | 0337 | 0419 | 0003 | 0120 | 0245 | 0410 |
潮高1 | 158 | 149 | 137 | 124 | 51 | 64 | 74 | 77 |
时分2 | 0816 | 0849 | 0925 | 1003 | 0459 | 0538 | 0624 | 0748 |
潮高2 | 21 | 14 | 10 | 9 | 111 | 100 | 93 | 90 |
时分3 | 1443 | 1531 | 1621 | 1714 | 1043 | 1127 | 1218 | 1326 |
潮高3 | 164 | 172 | 179 | 182 | 11 | 17 | 28 | 42 |
时分4 | 2047 | 2144 | 2251 | 1812 | 1919 | 2034 | 2153 | |
潮高4 | 24 | 30 | 39 | 182 | 178 | 172 | 166 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |
农历 | 廿五 | 廿六 | 谷雨 | 廿八 | 廿九 | 地球日 | 四月 | 初二 |
0时 | 149 | 155 | 154 | 146 | 137 | 125 | 114 | 102 |
1时 | 131 | 143 | 149 | 147 | 144 | 137 | 130 | 121 |
2时 | 112 | 125 | 134 | 138 | 140 | 138 | 136 | 131 |
3时 | 94 | 104 | 114 | 120 | 125 | 127 | 130 | 130 |
4时 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 107 | 112 | 116 |
5时 | 73 | 72 | 74 | 76 | 79 | 83 | 88 | 93 |
6时 | 74 | 67 | 62 | 60 | 60 | 61 | 63 | 67 |
7时 | 81 | 71 | 61 | 53 | 49 | 47 | 46 | 46 |
8时 | 89 | 81 | 69 | 58 | 50 | 45 | 40 | 36 |
9时 | 94 | 94 | 86 | 74 | 64 | 55 | 47 | 38 |
10时 | 94 | 105 | 104 | 96 | 85 | 76 | 66 | 54 |
11时 | 88 | 109 | 119 | 117 | 110 | 102 | 92 | 80 |
12时 | 78 | 105 | 125 | 133 | 131 | 126 | 119 | 109 |
13时 | 67 | 95 | 121 | 137 | 143 | 144 | 141 | 136 |
14时 | 59 | 82 | 108 | 129 | 142 | 150 | 154 | 154 |
15时 | 55 | 69 | 90 | 112 | 129 | 143 | 153 | 160 |
16时 | 58 | 61 | 73 | 91 | 108 | 125 | 139 | 152 |
17时 | 69 | 59 | 61 | 71 | 84 | 100 | 117 | 133 |
18时 | 86 | 67 | 58 | 58 | 63 | 75 | 90 | 108 |
19时 | 105 | 81 | 64 | 56 | 53 | 56 | 67 | 82 |
20时 | 126 | 100 | 79 | 64 | 54 | 50 | 53 | 62 |
21时 | 143 | 120 | 98 | 80 | 66 | 56 | 52 | 53 |
22时 | 155 | 138 | 118 | 101 | 85 | 72 | 62 | 57 |
23时 | 159 | 150 | 135 | 121 | 106 | 93 | 81 | 70 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |
时分1 | 0519 | 0605 | 0639 | 0040 | 0112 | 0138 | 0201 | 0225 |
潮高1 | 73 | 67 | 60 | 148 | 144 | 139 | 136 | 132 |
时分2 | 0930 | 1059 | 1204 | 0705 | 0724 | 0740 | 0757 | 0818 |
潮高2 | 95 | 109 | 125 | 53 | 48 | 44 | 40 | 35 |
时分3 | 1506 | 1640 | 1749 | 1251 | 1328 | 1359 | 1427 | 1454 |
潮高3 | 55 | 59 | 58 | 137 | 144 | 150 | 155 | 160 |
时分4 | 2303 | 2359 | 1840 | 1921 | 1959 | 2035 | 2111 | |
潮高4 | 159 | 154 | 55 | 52 | 50 | 51 | 53 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
日期 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | ||
农历 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||
0时 | 90 | 80 | 72 | 71 | 78 | 97 | ||
1时 | 110 | 99 | 88 | 80 | 78 | 86 | ||
2时 | 124 | 115 | 105 | 94 | 85 | 83 | ||
3时 | 128 | 124 | 117 | 107 | 96 | 88 | ||
4时 | 119 | 122 | 121 | 115 | 106 | 96 | ||
5时 | 99 | 107 | 113 | 114 | 110 | 103 | ||
6时 | 73 | 83 | 93 | 101 | 104 | 103 | ||
7时 | 49 | 57 | 68 | 79 | 89 | 96 | ||
8时 | 33 | 36 | 44 | 56 | 69 | 81 | ||
9时 | 31 | 27 | 29 | 37 | 49 | 64 | ||
10时 | 42 | 33 | 27 | 27 | 35 | 49 | ||
11时 | 66 | 52 | 40 | 31 | 31 | 39 | ||
12时 | 97 | 82 | 65 | 50 | 40 | 38 | ||
13时 | 128 | 115 | 98 | 78 | 61 | 48 | ||
14时 | 153 | 146 | 132 | 112 | 90 | 69 | ||
15时 | 166 | 167 | 160 | 145 | 123 | 96 | ||
16时 | 165 | 174 | 177 | 170 | 153 | 126 | ||
17时 | 151 | 167 | 179 | 183 | 175 | 153 | ||
18时 | 128 | 150 | 169 | 182 | 185 | 173 | ||
19时 | 102 | 125 | 150 | 171 | 182 | 183 | ||
20时 | 77 | 98 | 125 | 152 | 172 | 181 | ||
21时 | 61 | 76 | 100 | 129 | 155 | 172 | ||
22时 | 57 | 64 | 81 | 106 | 135 | 158 | ||
23时 | 64 | 63 | 70 | 88 | 114 | 139 | ||
辽宁长兴岛-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | ||
时分1 | 0251 | 0321 | 0353 | 0426 | 0030 | 0149 | ||
潮高1 | 128 | 125 | 121 | 116 | 77 | 83 | ||
时分2 | 0842 | 0909 | 0940 | 1014 | 0500 | 0538 | ||
潮高2 | 30 | 27 | 26 | 27 | 110 | 104 | ||
时分3 | 1525 | 1559 | 1638 | 1722 | 1052 | 1138 | ||
潮高3 | 167 | 174 | 180 | 184 | 31 | 37 | ||
时分4 | 2149 | 2232 | 2325 | 1814 | 1917 | |||
潮高4 | 57 | 62 | 69 | 185 | 183 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |