福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表和天文时刻表 | |||
连江县,时区-0800,坐标26°08'N,119°34'E,本站起止1989-明年 | |||
C7011a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准325cm | 最高潮高667cm | 最低潮高29cm | 高低潮差638cm |
全年平均323cm | 高潮平均532cm | 低潮平均113cm | 平均潮差419cm |
高高潮均542cm | 低高潮均521cm | 高低潮均139cm | 低低潮均88cm |
最久涨潮380分 | 最久落潮466分 | 平均涨潮321分 | 平均落潮424分 |
满潮按80%潮高即539cm以上计时,全年满潮642小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即157cm以下计时,全年枯潮1667小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
农历 | 初八 | 初九 | 爱耳日 | 十一 | 雷锋日 | 十三 | 十四 | 妇女节 |
0时 | 333 | 241 | 167 | 130 | 138 | 189 | 273 | 380 |
1时 | 437 | 346 | 247 | 167 | 126 | 136 | 190 | 283 |
2时 | 496 | 434 | 338 | 233 | 150 | 110 | 123 | 188 |
3时 | 495 | 476 | 413 | 312 | 209 | 119 | 83 | 110 |
4时 | 453 | 467 | 451 | 384 | 288 | 175 | 81 | 62 |
5时 | 382 | 423 | 445 | 429 | 367 | 264 | 139 | 56 |
6时 | 296 | 354 | 407 | 438 | 427 | 363 | 248 | 124 |
7时 | 214 | 276 | 348 | 414 | 454 | 444 | 374 | 257 |
8时 | 153 | 206 | 281 | 368 | 443 | 487 | 479 | 409 |
9时 | 127 | 161 | 223 | 310 | 405 | 482 | 531 | 527 |
10时 | 149 | 150 | 187 | 255 | 348 | 442 | 522 | 572 |
11时 | 224 | 185 | 182 | 217 | 287 | 377 | 472 | 549 |
12时 | 329 | 260 | 215 | 204 | 234 | 301 | 393 | 484 |
13时 | 429 | 351 | 277 | 223 | 204 | 231 | 301 | 390 |
14时 | 492 | 431 | 350 | 269 | 203 | 184 | 217 | 287 |
15时 | 500 | 473 | 412 | 330 | 238 | 170 | 159 | 195 |
16时 | 466 | 469 | 445 | 388 | 300 | 202 | 139 | 134 |
17时 | 402 | 431 | 442 | 425 | 369 | 276 | 175 | 114 |
18时 | 319 | 367 | 409 | 433 | 424 | 366 | 268 | 163 |
19时 | 233 | 290 | 353 | 410 | 447 | 443 | 383 | 277 |
20时 | 160 | 214 | 285 | 363 | 434 | 481 | 480 | 415 |
21时 | 115 | 153 | 217 | 301 | 393 | 471 | 525 | 525 |
22时 | 107 | 120 | 162 | 234 | 330 | 428 | 512 | 567 |
23时 | 152 | 121 | 131 | 176 | 257 | 357 | 460 | 545 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
时分1 | 0225 | 0314 | 0417 | 0541 | 0054 | 0221 | 0338 | 0443 |
潮高1 | 502 | 478 | 453 | 439 | 126 | 108 | 76 | 52 |
时分2 | 0909 | 0948 | 1039 | 1156 | 0709 | 0821 | 0916 | 1000 |
潮高2 | 127 | 149 | 180 | 204 | 454 | 490 | 534 | 572 |
时分3 | 1436 | 1521 | 1622 | 1743 | 1333 | 1453 | 1558 | 1655 |
潮高3 | 503 | 476 | 448 | 434 | 199 | 170 | 139 | 114 |
时分4 | 2144 | 2231 | 2334 | 1906 | 2014 | 2110 | 2200 | |
潮高4 | 105 | 115 | 126 | 447 | 482 | 526 | 567 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 |
农历 | 十六 | 十七 | 十八 | 植树节 | 二十 | 廿一 | 消费日 | 廿三 |
0时 | 484 | 559 | 603 | 610 | 565 | 467 | 347 | 225 |
1时 | 392 | 487 | 554 | 596 | 604 | 569 | 476 | 346 |
2时 | 286 | 387 | 468 | 537 | 575 | 585 | 553 | 455 |
3时 | 183 | 276 | 358 | 443 | 506 | 545 | 556 | 518 |
4时 | 99 | 172 | 244 | 331 | 409 | 467 | 513 | 520 |
5时 | 49 | 91 | 144 | 219 | 300 | 366 | 436 | 481 |
6时 | 45 | 46 | 76 | 127 | 199 | 261 | 342 | 412 |
7时 | 130 | 54 | 51 | 70 | 124 | 171 | 248 | 327 |
8时 | 289 | 162 | 103 | 61 | 89 | 113 | 172 | 247 |
9时 | 459 | 337 | 245 | 143 | 113 | 100 | 130 | 186 |
10时 | 576 | 508 | 421 | 303 | 223 | 158 | 134 | 160 |
11时 | 597 | 605 | 562 | 475 | 379 | 281 | 204 | 177 |
12时 | 558 | 603 | 612 | 587 | 519 | 423 | 319 | 243 |
13时 | 478 | 550 | 586 | 601 | 589 | 532 | 438 | 336 |
14时 | 373 | 460 | 516 | 557 | 577 | 567 | 517 | 426 |
15时 | 264 | 350 | 416 | 474 | 521 | 540 | 532 | 483 |
16时 | 171 | 240 | 305 | 367 | 431 | 475 | 498 | 491 |
17时 | 112 | 150 | 203 | 255 | 324 | 382 | 429 | 460 |
18时 | 99 | 97 | 128 | 159 | 218 | 279 | 338 | 398 |
19时 | 167 | 94 | 96 | 97 | 133 | 184 | 243 | 317 |
20时 | 304 | 184 | 128 | 81 | 84 | 115 | 160 | 234 |
21时 | 457 | 341 | 246 | 145 | 82 | 85 | 105 | 162 |
22时 | 567 | 502 | 405 | 283 | 166 | 111 | 88 | 116 |
23时 | 593 | 599 | 544 | 443 | 313 | 209 | 129 | 105 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 |
时分1 | 0541 | 0631 | 0702 | 0011 | 0053 | 0137 | 0228 | 0328 |
潮高1 | 39 | 40 | 51 | 612 | 604 | 588 | 562 | 526 |
时分2 | 1040 | 1122 | 1157 | 0745 | 0817 | 0849 | 0930 | 1011 |
潮高2 | 600 | 613 | 612 | 57 | 87 | 98 | 125 | 159 |
时分3 | 1747 | 1838 | 1911 | 1234 | 1313 | 1354 | 1440 | 1537 |
潮高3 | 97 | 87 | 95 | 606 | 591 | 567 | 534 | 494 |
时分4 | 2245 | 2327 | 1951 | 2037 | 2112 | 2154 | 2249 | |
潮高4 | 594 | 610 | 80 | 75 | 84 | 88 | 104 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 |
农历 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月 |
0时 | 141 | 121 | 155 | 225 | 316 | 403 | 474 | 517 |
1时 | 220 | 143 | 125 | 160 | 231 | 314 | 394 | 450 |
2时 | 320 | 203 | 126 | 118 | 156 | 222 | 299 | 358 |
3时 | 414 | 286 | 170 | 107 | 106 | 144 | 205 | 258 |
4时 | 476 | 371 | 247 | 143 | 90 | 94 | 131 | 171 |
5时 | 489 | 438 | 337 | 223 | 129 | 84 | 89 | 112 |
6时 | 463 | 470 | 419 | 326 | 222 | 137 | 92 | 92 |
7时 | 410 | 464 | 471 | 424 | 342 | 249 | 169 | 136 |
8时 | 341 | 427 | 480 | 490 | 454 | 383 | 299 | 245 |
9时 | 271 | 370 | 455 | 507 | 523 | 496 | 437 | 382 |
10时 | 218 | 305 | 402 | 481 | 532 | 552 | 535 | 500 |
11时 | 191 | 247 | 334 | 423 | 496 | 541 | 560 | 559 |
12时 | 201 | 210 | 266 | 345 | 426 | 489 | 528 | 549 |
13时 | 248 | 202 | 213 | 265 | 338 | 405 | 458 | 496 |
14时 | 319 | 229 | 188 | 198 | 249 | 308 | 364 | 412 |
15时 | 391 | 286 | 197 | 160 | 177 | 217 | 265 | 313 |
16时 | 443 | 354 | 247 | 160 | 137 | 151 | 180 | 220 |
17时 | 459 | 412 | 322 | 214 | 140 | 123 | 127 | 151 |
18时 | 438 | 443 | 397 | 305 | 207 | 152 | 117 | 119 |
19时 | 389 | 438 | 446 | 401 | 319 | 245 | 176 | 143 |
20时 | 322 | 404 | 455 | 468 | 431 | 370 | 293 | 236 |
21时 | 248 | 347 | 428 | 484 | 503 | 480 | 424 | 366 |
22时 | 182 | 278 | 374 | 456 | 510 | 535 | 520 | 485 |
23时 | 137 | 210 | 301 | 396 | 473 | 525 | 546 | 549 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 |
时分1 | 0444 | 0616 | 0131 | 0250 | 0355 | 0447 | 0532 | 0557 |
潮高1 | 490 | 472 | 121 | 106 | 90 | 82 | 83 | 92 |
时分2 | 1117 | 1246 | 0742 | 0848 | 0936 | 1015 | 1047 | 1115 |
潮高2 | 190 | 201 | 482 | 508 | 535 | 554 | 561 | 562 |
时分3 | 1652 | 1820 | 1418 | 1533 | 1631 | 1708 | 1745 | 1813 |
潮高3 | 459 | 445 | 186 | 154 | 131 | 123 | 114 | 118 |
时分4 | 2359 | 1941 | 2045 | 2133 | 2214 | 2249 | 2320 | |
潮高4 | 121 | 457 | 485 | 514 | 537 | 547 | 554 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | |
日期 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | |
农历 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |
0时 | 544 | 553 | 549 | 522 | 472 | 391 | 302 | |
1时 | 496 | 524 | 543 | 547 | 535 | 490 | 413 | |
2时 | 416 | 456 | 493 | 517 | 531 | 525 | 487 | |
3时 | 319 | 364 | 412 | 449 | 482 | 503 | 502 | |
4时 | 224 | 264 | 315 | 357 | 402 | 443 | 472 | |
5时 | 147 | 178 | 221 | 260 | 307 | 359 | 410 | |
6时 | 104 | 121 | 150 | 177 | 218 | 268 | 329 | |
7时 | 107 | 106 | 116 | 124 | 152 | 191 | 248 | |
8时 | 184 | 156 | 133 | 114 | 124 | 142 | 186 | |
9时 | 313 | 267 | 220 | 171 | 149 | 135 | 156 | |
10时 | 448 | 399 | 346 | 283 | 236 | 186 | 168 | |
11时 | 538 | 507 | 467 | 410 | 354 | 283 | 229 | |
12时 | 555 | 553 | 539 | 508 | 463 | 393 | 318 | |
13时 | 519 | 534 | 542 | 540 | 524 | 479 | 408 | |
14时 | 446 | 476 | 499 | 515 | 521 | 510 | 469 | |
15时 | 352 | 388 | 422 | 452 | 477 | 490 | 482 | |
16时 | 254 | 290 | 327 | 363 | 402 | 434 | 454 | |
17时 | 171 | 199 | 231 | 265 | 309 | 353 | 395 | |
18时 | 121 | 135 | 151 | 177 | 216 | 261 | 317 | |
19时 | 114 | 109 | 105 | 116 | 139 | 178 | 234 | |
20时 | 177 | 142 | 102 | 92 | 93 | 116 | 161 | |
21时 | 296 | 240 | 170 | 127 | 88 | 90 | 113 | |
22时 | 428 | 371 | 292 | 226 | 149 | 111 | 98 | |
23时 | 526 | 487 | 426 | 356 | 263 | 190 | 130 | |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年3月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | |
时分1 | 0632 | 0651 | 0019 | 0048 | 0121 | 0158 | 0243 | |
潮高1 | 98 | 105 | 553 | 548 | 540 | 525 | 504 | |
时分2 | 1140 | 1205 | 0718 | 0745 | 0809 | 0842 | 0917 | |
潮高2 | 557 | 553 | 114 | 112 | 123 | 132 | 154 | |
时分3 | 1842 | 1905 | 1228 | 1255 | 1323 | 1359 | 1443 | |
潮高3 | 110 | 109 | 548 | 540 | 529 | 510 | 483 | |
时分4 | 2350 | 1938 | 2003 | 2040 | 2111 | 2155 | ||
潮高4 | 554 | 96 | 92 | 84 | 89 | 98 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表和天文时刻表 | |||
连江县,时区-0800,坐标26°08'N,119°34'E,本站起止1989-明年 | |||
C7011a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准325cm | 最高潮高667cm | 最低潮高29cm | 高低潮差638cm |
全年平均323cm | 高潮平均532cm | 低潮平均113cm | 平均潮差419cm |
高高潮均542cm | 低高潮均521cm | 高低潮均139cm | 低低潮均88cm |
最久涨潮380分 | 最久落潮466分 | 平均涨潮321分 | 平均落潮424分 |
满潮按80%潮高即539cm以上计时,全年满潮642小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即157cm以下计时,全年枯潮1667小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
农历 | 愚人节 | 初十 | 十一 | 清明节 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
0时 | 207 | 140 | 122 | 157 | 242 | 358 | 467 | 554 |
1时 | 307 | 204 | 132 | 116 | 163 | 259 | 366 | 466 |
2时 | 402 | 289 | 181 | 107 | 107 | 168 | 258 | 354 |
3时 | 464 | 374 | 259 | 144 | 84 | 101 | 160 | 240 |
4时 | 477 | 437 | 345 | 225 | 113 | 69 | 91 | 141 |
5时 | 449 | 462 | 420 | 327 | 203 | 93 | 61 | 76 |
6时 | 394 | 448 | 463 | 422 | 327 | 196 | 96 | 55 |
7时 | 323 | 407 | 465 | 486 | 447 | 344 | 219 | 118 |
8时 | 253 | 348 | 435 | 501 | 526 | 486 | 385 | 266 |
9时 | 201 | 284 | 381 | 474 | 542 | 571 | 531 | 441 |
10时 | 179 | 232 | 315 | 417 | 509 | 576 | 602 | 573 |
11时 | 195 | 202 | 252 | 340 | 440 | 530 | 589 | 609 |
12时 | 248 | 204 | 207 | 261 | 349 | 448 | 530 | 577 |
13时 | 322 | 240 | 189 | 196 | 255 | 345 | 438 | 504 |
14时 | 395 | 299 | 207 | 159 | 175 | 240 | 328 | 402 |
15时 | 443 | 364 | 261 | 159 | 126 | 153 | 220 | 290 |
16时 | 454 | 415 | 332 | 212 | 118 | 99 | 133 | 188 |
17时 | 430 | 438 | 400 | 302 | 178 | 91 | 82 | 114 |
18时 | 378 | 427 | 443 | 400 | 293 | 165 | 81 | 81 |
19时 | 309 | 388 | 449 | 471 | 421 | 307 | 176 | 114 |
20时 | 235 | 328 | 420 | 492 | 515 | 459 | 340 | 237 |
21时 | 170 | 260 | 365 | 467 | 540 | 563 | 505 | 405 |
22时 | 128 | 195 | 294 | 410 | 512 | 581 | 603 | 551 |
23时 | 114 | 146 | 220 | 330 | 448 | 543 | 605 | 620 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
时分1 | 0343 | 0504 | 0018 | 0148 | 0306 | 0416 | 0510 | 0556 |
潮高1 | 478 | 462 | 121 | 106 | 84 | 68 | 60 | 55 |
时分2 | 1008 | 1128 | 0632 | 0746 | 0842 | 0929 | 1012 | 1049 |
潮高2 | 179 | 199 | 469 | 502 | 544 | 582 | 604 | 610 |
时分3 | 1544 | 1708 | 1303 | 1433 | 1543 | 1643 | 1737 | 1812 |
潮高3 | 455 | 438 | 189 | 153 | 115 | 87 | 73 | 80 |
时分4 | 2255 | 1837 | 1951 | 2049 | 2139 | 2225 | 2310 | |
潮高4 | 114 | 451 | 492 | 541 | 584 | 613 | 622 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
农历 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 妈祖节 | 廿四 |
0时 | 605 | 619 | 592 | 509 | 387 | 257 | 168 | 127 |
1时 | 544 | 588 | 606 | 585 | 505 | 382 | 260 | 169 |
2时 | 449 | 516 | 563 | 582 | 561 | 482 | 363 | 243 |
3时 | 335 | 414 | 482 | 533 | 549 | 528 | 448 | 331 |
4时 | 222 | 302 | 377 | 451 | 494 | 515 | 492 | 411 |
5时 | 130 | 200 | 268 | 351 | 410 | 465 | 487 | 463 |
6时 | 75 | 125 | 175 | 253 | 314 | 389 | 449 | 474 |
7时 | 68 | 93 | 116 | 175 | 226 | 304 | 386 | 451 |
8时 | 157 | 125 | 103 | 132 | 165 | 229 | 314 | 403 |
9时 | 321 | 243 | 167 | 138 | 143 | 179 | 248 | 339 |
10时 | 490 | 399 | 298 | 219 | 176 | 167 | 203 | 275 |
11时 | 594 | 534 | 445 | 346 | 264 | 203 | 189 | 225 |
12时 | 599 | 592 | 550 | 471 | 376 | 279 | 214 | 199 |
13时 | 550 | 574 | 573 | 545 | 472 | 370 | 272 | 205 |
14时 | 464 | 514 | 539 | 545 | 518 | 446 | 345 | 245 |
15时 | 355 | 421 | 466 | 499 | 508 | 482 | 410 | 307 |
16时 | 243 | 312 | 368 | 420 | 459 | 471 | 446 | 372 |
17时 | 148 | 206 | 261 | 322 | 382 | 427 | 443 | 419 |
18时 | 86 | 121 | 165 | 221 | 291 | 358 | 410 | 434 |
19时 | 69 | 72 | 98 | 136 | 201 | 277 | 353 | 416 |
20时 | 135 | 71 | 71 | 83 | 128 | 198 | 282 | 371 |
21时 | 281 | 161 | 108 | 71 | 87 | 138 | 213 | 308 |
22时 | 450 | 319 | 221 | 127 | 86 | 106 | 157 | 240 |
23时 | 579 | 484 | 372 | 245 | 148 | 112 | 126 | 181 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
时分1 | 0642 | 0711 | 0035 | 0122 | 0212 | 0310 | 0420 | 0545 |
潮高1 | 63 | 92 | 610 | 591 | 563 | 529 | 495 | 475 |
时分2 | 1127 | 1206 | 0748 | 0829 | 0900 | 0949 | 1054 | 1221 |
潮高2 | 606 | 593 | 101 | 127 | 143 | 166 | 189 | 197 |
时分3 | 1852 | 1937 | 1244 | 1325 | 1413 | 1511 | 1624 | 1754 |
潮高3 | 68 | 63 | 575 | 552 | 520 | 483 | 449 | 434 |
时分4 | 2352 | 2006 | 2048 | 2135 | 2225 | 2331 | ||
潮高4 | 619 | 71 | 69 | 80 | 103 | 122 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |
农历 | 廿五 | 廿六 | 谷雨 | 廿八 | 廿九 | 地球日 | 四月 | 初二 |
0时 | 141 | 196 | 277 | 360 | 435 | 494 | 530 | 550 |
1时 | 130 | 146 | 200 | 271 | 346 | 416 | 467 | 507 |
2时 | 158 | 123 | 141 | 188 | 251 | 320 | 377 | 430 |
3时 | 221 | 138 | 112 | 128 | 168 | 225 | 278 | 335 |
4时 | 305 | 199 | 124 | 102 | 113 | 148 | 189 | 240 |
5时 | 389 | 289 | 191 | 126 | 98 | 105 | 128 | 163 |
6时 | 452 | 386 | 296 | 211 | 145 | 107 | 108 | 120 |
7时 | 479 | 462 | 406 | 332 | 252 | 181 | 151 | 124 |
8时 | 466 | 497 | 489 | 448 | 382 | 308 | 255 | 199 |
9时 | 424 | 486 | 520 | 523 | 492 | 439 | 385 | 322 |
10时 | 361 | 441 | 500 | 534 | 544 | 528 | 494 | 446 |
11时 | 291 | 371 | 444 | 498 | 532 | 545 | 544 | 526 |
12时 | 229 | 291 | 363 | 428 | 480 | 509 | 530 | 534 |
13时 | 188 | 217 | 273 | 337 | 397 | 437 | 475 | 494 |
14时 | 178 | 166 | 193 | 242 | 300 | 343 | 391 | 421 |
15时 | 207 | 147 | 138 | 162 | 208 | 244 | 293 | 327 |
16时 | 270 | 174 | 120 | 112 | 137 | 159 | 201 | 230 |
17时 | 346 | 247 | 157 | 104 | 102 | 105 | 131 | 149 |
18时 | 411 | 342 | 249 | 163 | 119 | 91 | 96 | 97 |
19时 | 444 | 426 | 363 | 277 | 208 | 147 | 114 | 87 |
20时 | 436 | 470 | 459 | 406 | 340 | 266 | 205 | 146 |
21时 | 397 | 465 | 502 | 500 | 466 | 404 | 339 | 266 |
22时 | 336 | 424 | 489 | 527 | 539 | 513 | 468 | 404 |
23时 | 264 | 357 | 438 | 499 | 539 | 553 | 546 | 512 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |
时分1 | 0052 | 0213 | 0320 | 0410 | 0452 | 0533 | 0557 | 0631 |
潮高1 | 130 | 122 | 110 | 101 | 97 | 98 | 108 | 114 |
时分2 | 0707 | 0812 | 0900 | 0938 | 1012 | 1040 | 1109 | 1133 |
潮高2 | 479 | 498 | 520 | 537 | 546 | 547 | 545 | 538 |
时分3 | 1350 | 1501 | 1557 | 1644 | 1720 | 1749 | 1819 | 1846 |
潮高3 | 177 | 147 | 120 | 101 | 100 | 90 | 94 | 85 |
时分4 | 1915 | 2019 | 2109 | 2150 | 2225 | 2259 | 2329 | |
潮高4 | 445 | 473 | 503 | 528 | 546 | 553 | 556 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
日期 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | ||
农历 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||
0时 | 553 | 539 | 497 | 430 | 336 | 226 | ||
1时 | 531 | 544 | 542 | 513 | 446 | 338 | ||
2时 | 468 | 501 | 523 | 529 | 509 | 435 | ||
3时 | 379 | 425 | 464 | 495 | 510 | 490 | ||
4时 | 281 | 332 | 378 | 427 | 469 | 490 | ||
5时 | 194 | 240 | 283 | 340 | 397 | 452 | ||
6时 | 137 | 169 | 199 | 251 | 312 | 386 | ||
7时 | 122 | 133 | 145 | 182 | 232 | 309 | ||
8时 | 169 | 147 | 132 | 145 | 175 | 236 | ||
9时 | 273 | 227 | 180 | 154 | 153 | 185 | ||
10时 | 397 | 343 | 279 | 221 | 179 | 167 | ||
11时 | 495 | 455 | 394 | 324 | 252 | 191 | ||
12时 | 533 | 520 | 484 | 426 | 347 | 255 | ||
13时 | 513 | 520 | 517 | 491 | 432 | 337 | ||
14时 | 454 | 477 | 496 | 497 | 478 | 411 | ||
15时 | 369 | 402 | 439 | 462 | 473 | 453 | ||
16时 | 272 | 309 | 355 | 394 | 433 | 451 | ||
17时 | 183 | 213 | 261 | 307 | 365 | 416 | ||
18时 | 117 | 134 | 173 | 216 | 282 | 355 | ||
19时 | 87 | 85 | 107 | 138 | 199 | 279 | ||
20时 | 111 | 77 | 76 | 87 | 130 | 203 | ||
21时 | 204 | 136 | 94 | 72 | 89 | 140 | ||
22时 | 337 | 253 | 179 | 115 | 83 | 102 | ||
23时 | 463 | 389 | 305 | 212 | 132 | 97 | ||
福建闽江口(琯头)-海洋版2020年4月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | ||
时分1 | 0000 | 0030 | 0104 | 0141 | 0227 | 0326 | ||
潮高1 | 553 | 549 | 542 | 531 | 516 | 496 | ||
时分2 | 0651 | 0720 | 0748 | 0823 | 0902 | 0959 | ||
潮高2 | 121 | 131 | 131 | 142 | 153 | 167 | ||
时分3 | 1201 | 1226 | 1259 | 1334 | 1421 | 1525 | ||
潮高3 | 533 | 527 | 517 | 501 | 481 | 457 | ||
时分4 | 1913 | 1944 | 2017 | 2053 | 2141 | 2241 | ||
潮高4 | 86 | 74 | 74 | 72 | 80 | 94 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |