台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表和天文时刻表 | |||
澎湖县,时区-0800,坐标23°33'37"N,119°34'37"E,本站起止2007-明年 | |||
TW1356不正规半日混合潮港,数据来源:台湾交通部中央气象局4页 | |||
潮高基准172cm | 最高潮高322cm | 最低潮高1cm | 高低潮差321cm |
全年平均167cm | 高潮平均262cm | 低潮平均73cm | 平均潮差189cm |
高高潮均266cm | 低高潮均256cm | 高低潮均100cm | 低低潮均46cm |
最久涨潮429分 | 最久落潮428分 | 平均涨潮383分 | 平均落潮363分 |
满潮按80%潮高即258cm以上计时,全年满潮868小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即65cm以下计时,全年枯潮814小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
农历 | 元旦 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 小寒 | 十三 | 十四 |
0时 | 193 | 160 | 129 | 104 | 94 | 99 | 118 | 146 |
1时 | 220 | 190 | 156 | 121 | 96 | 85 | 89 | 106 |
2时 | 237 | 215 | 184 | 146 | 111 | 85 | 73 | 76 |
3时 | 236 | 227 | 206 | 173 | 136 | 101 | 74 | 60 |
4时 | 215 | 223 | 217 | 195 | 163 | 126 | 91 | 63 |
5时 | 177 | 200 | 211 | 206 | 187 | 157 | 120 | 84 |
6时 | 132 | 164 | 190 | 204 | 201 | 184 | 155 | 119 |
7时 | 90 | 124 | 158 | 187 | 203 | 203 | 187 | 159 |
8时 | 62 | 89 | 123 | 160 | 191 | 208 | 209 | 195 |
9时 | 55 | 68 | 95 | 130 | 167 | 198 | 216 | 219 |
10时 | 68 | 67 | 79 | 105 | 140 | 176 | 206 | 226 |
11时 | 97 | 83 | 81 | 91 | 116 | 148 | 183 | 214 |
12时 | 136 | 113 | 98 | 93 | 102 | 123 | 154 | 189 |
13时 | 176 | 150 | 128 | 109 | 102 | 108 | 128 | 157 |
14时 | 210 | 187 | 162 | 136 | 117 | 108 | 111 | 129 |
15时 | 230 | 216 | 195 | 169 | 142 | 122 | 111 | 112 |
16时 | 233 | 230 | 219 | 198 | 172 | 147 | 126 | 112 |
17时 | 216 | 227 | 228 | 219 | 200 | 177 | 152 | 130 |
18时 | 185 | 207 | 221 | 225 | 219 | 205 | 184 | 159 |
19时 | 150 | 176 | 199 | 216 | 225 | 223 | 212 | 193 |
20时 | 121 | 143 | 169 | 193 | 215 | 228 | 230 | 222 |
21时 | 107 | 117 | 137 | 163 | 191 | 215 | 232 | 238 |
22时 | 112 | 105 | 112 | 131 | 159 | 189 | 216 | 237 |
23时 | 131 | 110 | 100 | 106 | 126 | 154 | 185 | 215 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
时分1 | 0232 | 0318 | 0412 | 0520 | 0019 | 0126 | 0227 | 0321 |
潮高1 | 239 | 228 | 217 | 207 | 93 | 83 | 71 | 59 |
时分2 | 0848 | 0934 | 1024 | 1124 | 0638 | 0750 | 0854 | 0951 |
潮高2 | 55 | 65 | 78 | 90 | 204 | 208 | 216 | 226 |
时分3 | 1538 | 1619 | 1704 | 1755 | 1229 | 1333 | 1433 | 1529 |
潮高3 | 234 | 231 | 228 | 225 | 100 | 106 | 109 | 110 |
时分4 | 2111 | 2210 | 2313 | 1852 | 1947 | 2038 | 2126 | |
潮高4 | 107 | 105 | 100 | 225 | 228 | 233 | 240 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
农历 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
0时 | 178 | 211 | 241 | 261 | 269 | 263 | 241 | 200 |
1时 | 133 | 167 | 204 | 238 | 265 | 276 | 268 | 240 |
2时 | 91 | 118 | 152 | 192 | 232 | 264 | 277 | 265 |
3时 | 59 | 73 | 99 | 134 | 177 | 222 | 257 | 270 |
4时 | 46 | 44 | 54 | 78 | 114 | 161 | 210 | 247 |
5时 | 54 | 36 | 30 | 37 | 58 | 97 | 147 | 199 |
6时 | 81 | 51 | 30 | 21 | 24 | 45 | 85 | 139 |
7时 | 122 | 86 | 54 | 32 | 19 | 19 | 39 | 82 |
8时 | 167 | 133 | 97 | 65 | 39 | 23 | 21 | 42 |
9时 | 206 | 181 | 148 | 113 | 80 | 51 | 32 | 30 |
10时 | 231 | 220 | 197 | 167 | 133 | 98 | 66 | 45 |
11时 | 235 | 241 | 233 | 214 | 187 | 152 | 116 | 82 |
12时 | 220 | 241 | 250 | 245 | 230 | 204 | 171 | 133 |
13时 | 191 | 220 | 242 | 254 | 255 | 243 | 220 | 186 |
14时 | 156 | 186 | 214 | 237 | 255 | 260 | 253 | 231 |
15时 | 126 | 149 | 175 | 200 | 228 | 250 | 263 | 259 |
16时 | 111 | 121 | 137 | 157 | 184 | 215 | 245 | 262 |
17时 | 115 | 111 | 114 | 121 | 139 | 167 | 205 | 240 |
18时 | 136 | 121 | 112 | 106 | 108 | 122 | 154 | 197 |
19时 | 169 | 148 | 130 | 114 | 102 | 96 | 111 | 147 |
20时 | 205 | 184 | 163 | 141 | 118 | 98 | 88 | 104 |
21时 | 233 | 220 | 202 | 179 | 151 | 120 | 92 | 82 |
22时 | 247 | 246 | 237 | 219 | 192 | 157 | 117 | 85 |
23时 | 240 | 255 | 259 | 252 | 233 | 201 | 156 | 108 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
时分1 | 0408 | 0450 | 0528 | 0603 | 0024 | 0108 | 0154 | 0245 |
潮高1 | 46 | 36 | 27 | 21 | 271 | 276 | 277 | 271 |
时分2 | 1042 | 1128 | 1211 | 1251 | 0639 | 0719 | 0803 | 0853 |
潮高2 | 236 | 244 | 250 | 254 | 17 | 17 | 21 | 30 |
时分3 | 1619 | 1700 | 1734 | 1805 | 1331 | 1411 | 1453 | 1539 |
潮高3 | 110 | 111 | 110 | 106 | 258 | 260 | 263 | 264 |
时分4 | 2212 | 2257 | 2340 | 1841 | 1924 | 2018 | 2121 | |
潮高4 | 247 | 255 | 263 | 101 | 94 | 87 | 80 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
农历 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 大寒 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 |
0时 | 146 | 92 | 60 | 65 | 97 | 142 | 187 | 223 |
1时 | 190 | 127 | 73 | 50 | 60 | 93 | 138 | 180 |
2时 | 229 | 170 | 104 | 56 | 41 | 55 | 89 | 129 |
3时 | 254 | 210 | 145 | 83 | 44 | 34 | 50 | 81 |
4时 | 259 | 238 | 188 | 125 | 69 | 36 | 31 | 45 |
5时 | 238 | 247 | 221 | 170 | 111 | 62 | 34 | 29 |
6时 | 195 | 233 | 237 | 210 | 161 | 105 | 62 | 38 |
7时 | 141 | 199 | 232 | 233 | 205 | 157 | 108 | 70 |
8时 | 89 | 153 | 207 | 235 | 234 | 204 | 161 | 119 |
9时 | 55 | 108 | 170 | 218 | 241 | 236 | 209 | 172 |
10时 | 46 | 76 | 129 | 186 | 227 | 245 | 240 | 218 |
11时 | 63 | 66 | 98 | 149 | 198 | 232 | 248 | 244 |
12时 | 99 | 79 | 84 | 118 | 162 | 204 | 233 | 246 |
13时 | 146 | 111 | 91 | 101 | 130 | 168 | 203 | 226 |
14时 | 196 | 154 | 118 | 103 | 110 | 135 | 166 | 192 |
15时 | 236 | 200 | 156 | 123 | 109 | 114 | 133 | 154 |
16时 | 259 | 237 | 198 | 157 | 126 | 111 | 114 | 124 |
17时 | 259 | 257 | 233 | 196 | 158 | 129 | 114 | 110 |
18时 | 235 | 255 | 253 | 230 | 196 | 160 | 133 | 117 |
19时 | 193 | 232 | 253 | 250 | 229 | 198 | 166 | 142 |
20时 | 144 | 192 | 232 | 251 | 249 | 230 | 204 | 178 |
21时 | 101 | 144 | 193 | 230 | 250 | 249 | 236 | 215 |
22时 | 75 | 100 | 146 | 192 | 229 | 249 | 253 | 243 |
23时 | 73 | 69 | 100 | 145 | 191 | 227 | 249 | 256 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
时分1 | 0345 | 0456 | 0616 | 0113 | 0223 | 0326 | 0423 | 0511 |
潮高1 | 260 | 247 | 238 | 49 | 39 | 32 | 29 | 29 |
时分2 | 0948 | 1054 | 1209 | 0735 | 0847 | 0952 | 1047 | 1133 |
潮高2 | 46 | 66 | 84 | 237 | 241 | 245 | 248 | 248 |
时分3 | 1630 | 1727 | 1830 | 1324 | 1434 | 1537 | 1630 | 1709 |
潮高3 | 262 | 259 | 256 | 99 | 107 | 110 | 111 | 110 |
时分4 | 2234 | 2354 | 1934 | 2034 | 2130 | 2221 | 2308 | |
潮高4 | 71 | 60 | 253 | 252 | 252 | 254 | 256 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
农历 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
0时 | 247 | 258 | 257 | 249 | 231 | 206 | 175 | |
1时 | 216 | 240 | 255 | 258 | 251 | 235 | 210 | |
2时 | 169 | 201 | 227 | 244 | 252 | 248 | 233 | |
3时 | 117 | 150 | 179 | 205 | 226 | 239 | 239 | |
4时 | 71 | 97 | 124 | 152 | 181 | 206 | 222 | |
5时 | 40 | 55 | 74 | 97 | 126 | 158 | 186 | |
6时 | 31 | 34 | 41 | 55 | 76 | 107 | 140 | |
7时 | 48 | 37 | 34 | 36 | 45 | 67 | 96 | |
8时 | 86 | 65 | 51 | 42 | 40 | 49 | 67 | |
9时 | 137 | 109 | 88 | 71 | 58 | 55 | 59 | |
10时 | 188 | 161 | 136 | 114 | 95 | 81 | 74 | |
11时 | 228 | 207 | 185 | 163 | 141 | 122 | 105 | |
12时 | 246 | 238 | 225 | 208 | 188 | 168 | 147 | |
13时 | 240 | 247 | 245 | 238 | 226 | 210 | 189 | |
14时 | 213 | 230 | 242 | 247 | 245 | 238 | 223 | |
15时 | 175 | 195 | 215 | 231 | 242 | 246 | 241 | |
16时 | 137 | 154 | 173 | 195 | 216 | 231 | 239 | |
17时 | 112 | 119 | 132 | 151 | 174 | 197 | 215 | |
18时 | 108 | 104 | 104 | 113 | 130 | 153 | 177 | |
19时 | 124 | 111 | 100 | 95 | 99 | 113 | 135 | |
20时 | 155 | 136 | 116 | 100 | 89 | 89 | 100 | |
21时 | 193 | 171 | 147 | 123 | 101 | 87 | 83 | |
22时 | 228 | 209 | 186 | 158 | 130 | 105 | 87 | |
23时 | 252 | 240 | 222 | 197 | 168 | 136 | 108 | |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
时分1 | 0551 | 0621 | 0026 | 0100 | 0135 | 0210 | 0248 | |
潮高1 | 31 | 32 | 259 | 258 | 254 | 248 | 239 | |
时分2 | 1214 | 1250 | 0646 | 0712 | 0740 | 0813 | 0848 | |
潮高2 | 247 | 247 | 33 | 35 | 39 | 48 | 59 | |
时分3 | 1739 | 1807 | 1323 | 1354 | 1424 | 1453 | 1524 | |
潮高3 | 107 | 104 | 247 | 247 | 247 | 246 | 243 | |
时分4 | 2349 | 1838 | 1913 | 1952 | 2033 | 2117 | ||
潮高4 | 258 | 99 | 94 | 89 | 85 | 82 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表和天文时刻表 | |||
澎湖县,时区-0800,坐标23°33'37"N,119°34'37"E,本站起止2007-明年 | |||
TW1356不正规半日混合潮港,数据来源:台湾交通部中央气象局4页 | |||
潮高基准172cm | 最高潮高322cm | 最低潮高1cm | 高低潮差321cm |
全年平均167cm | 高潮平均262cm | 低潮平均73cm | 平均潮差189cm |
高高潮均266cm | 低高潮均256cm | 高低潮均100cm | 低低潮均46cm |
最久涨潮429分 | 最久落潮428分 | 平均涨潮383分 | 平均落潮363分 |
满潮按80%潮高即258cm以上计时,全年满潮868小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即65cm以下计时,全年枯潮814小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
农历 | 初八 | 初九 | 初十 | 立春 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 |
0时 | 140 | 110 | 89 | 81 | 92 | 118 | 155 | 198 |
1时 | 176 | 140 | 108 | 84 | 75 | 84 | 110 | 148 |
2时 | 207 | 173 | 135 | 99 | 73 | 63 | 72 | 97 |
3时 | 225 | 199 | 164 | 124 | 85 | 58 | 48 | 55 |
4时 | 226 | 214 | 189 | 152 | 110 | 71 | 44 | 32 |
5时 | 206 | 212 | 203 | 177 | 140 | 98 | 60 | 32 |
6时 | 171 | 194 | 204 | 195 | 171 | 135 | 94 | 56 |
7时 | 131 | 164 | 190 | 201 | 194 | 172 | 137 | 98 |
8时 | 96 | 131 | 167 | 194 | 206 | 202 | 180 | 148 |
9时 | 76 | 104 | 140 | 176 | 204 | 218 | 215 | 196 |
10时 | 77 | 91 | 118 | 153 | 189 | 218 | 233 | 232 |
11时 | 95 | 95 | 107 | 132 | 167 | 202 | 232 | 248 |
12时 | 128 | 114 | 110 | 119 | 143 | 176 | 212 | 240 |
13时 | 167 | 145 | 127 | 118 | 127 | 148 | 181 | 213 |
14时 | 203 | 180 | 153 | 131 | 122 | 127 | 148 | 175 |
15时 | 229 | 210 | 183 | 154 | 131 | 120 | 124 | 137 |
16时 | 238 | 229 | 209 | 182 | 153 | 129 | 116 | 114 |
17时 | 228 | 232 | 224 | 206 | 180 | 151 | 127 | 110 |
18时 | 200 | 218 | 226 | 222 | 206 | 181 | 153 | 128 |
19时 | 161 | 189 | 212 | 225 | 225 | 211 | 188 | 161 |
20时 | 123 | 152 | 185 | 213 | 230 | 232 | 221 | 201 |
21时 | 94 | 117 | 151 | 188 | 219 | 239 | 244 | 237 |
22时 | 82 | 92 | 118 | 155 | 193 | 227 | 251 | 261 |
23时 | 89 | 82 | 92 | 121 | 156 | 197 | 235 | 265 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
时分1 | 0332 | 0425 | 0533 | 0015 | 0138 | 0246 | 0342 | 0428 |
潮高1 | 228 | 215 | 205 | 80 | 72 | 58 | 43 | 29 |
时分2 | 0928 | 1016 | 1117 | 0657 | 0819 | 0928 | 1024 | 1110 |
潮高2 | 74 | 90 | 106 | 201 | 207 | 220 | 235 | 248 |
时分3 | 1559 | 1641 | 1736 | 1233 | 1351 | 1458 | 1554 | 1638 |
潮高3 | 238 | 233 | 227 | 117 | 122 | 120 | 116 | 109 |
时分4 | 2205 | 2302 | 1843 | 1952 | 2055 | 2151 | 2242 | |
潮高4 | 82 | 82 | 226 | 230 | 239 | 251 | 266 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
农历 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 情人节 | 廿二 | 廿三 |
0时 | 242 | 275 | 289 | 283 | 255 | 206 | 142 | 82 |
1时 | 196 | 243 | 280 | 295 | 286 | 251 | 194 | 127 |
2时 | 138 | 187 | 237 | 276 | 292 | 279 | 238 | 176 |
3时 | 81 | 122 | 173 | 225 | 265 | 280 | 263 | 219 |
4时 | 37 | 62 | 103 | 156 | 210 | 250 | 264 | 245 |
5时 | 18 | 22 | 44 | 86 | 140 | 196 | 236 | 248 |
6时 | 27 | 13 | 12 | 33 | 76 | 132 | 188 | 228 |
7时 | 60 | 32 | 14 | 12 | 33 | 76 | 133 | 190 |
8时 | 110 | 74 | 43 | 24 | 23 | 43 | 86 | 145 |
9时 | 166 | 131 | 94 | 63 | 43 | 41 | 61 | 106 |
10时 | 216 | 189 | 155 | 119 | 88 | 67 | 64 | 85 |
11时 | 250 | 237 | 214 | 182 | 146 | 113 | 90 | 87 |
12时 | 259 | 264 | 256 | 236 | 205 | 170 | 134 | 110 |
13时 | 242 | 263 | 274 | 271 | 253 | 224 | 185 | 147 |
14时 | 205 | 235 | 261 | 278 | 278 | 264 | 232 | 191 |
15时 | 159 | 187 | 220 | 253 | 275 | 280 | 264 | 230 |
16时 | 121 | 137 | 165 | 203 | 241 | 268 | 273 | 256 |
17时 | 102 | 101 | 114 | 143 | 185 | 228 | 256 | 261 |
18时 | 108 | 91 | 84 | 93 | 125 | 171 | 215 | 244 |
19时 | 134 | 107 | 84 | 69 | 78 | 114 | 162 | 207 |
20时 | 174 | 143 | 108 | 76 | 58 | 69 | 108 | 158 |
21时 | 218 | 189 | 151 | 106 | 69 | 51 | 66 | 109 |
22时 | 255 | 236 | 202 | 154 | 102 | 61 | 47 | 69 |
23时 | 276 | 272 | 249 | 208 | 152 | 94 | 53 | 47 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
时分1 | 0510 | 0548 | 0014 | 0059 | 0145 | 0235 | 0332 | 0438 |
潮高1 | 18 | 12 | 290 | 295 | 293 | 283 | 267 | 250 |
时分2 | 1151 | 1230 | 0626 | 0705 | 0746 | 0832 | 0923 | 1024 |
潮高2 | 259 | 267 | 9 | 12 | 22 | 38 | 59 | 83 |
时分3 | 1714 | 1749 | 1307 | 1345 | 1425 | 1506 | 1552 | 1645 |
潮高3 | 101 | 91 | 274 | 279 | 281 | 280 | 273 | 262 |
时分4 | 2329 | 1828 | 1914 | 2006 | 2106 | 2213 | 2326 | |
潮高4 | 279 | 80 | 68 | 58 | 51 | 46 | 45 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
农历 | 廿四 | 廿五 | 雨水 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | 春龙节 |
0时 | 49 | 51 | 80 | 125 | 172 | 214 | 243 | 260 |
1时 | 71 | 47 | 53 | 83 | 125 | 169 | 207 | 235 |
2时 | 110 | 63 | 44 | 53 | 81 | 119 | 157 | 190 |
3时 | 156 | 96 | 55 | 41 | 50 | 74 | 104 | 135 |
4时 | 198 | 139 | 85 | 50 | 37 | 43 | 60 | 82 |
5时 | 228 | 182 | 126 | 79 | 47 | 34 | 35 | 45 |
6时 | 237 | 215 | 171 | 121 | 79 | 49 | 35 | 32 |
7时 | 226 | 230 | 207 | 167 | 124 | 87 | 60 | 46 |
8时 | 198 | 226 | 229 | 207 | 174 | 137 | 105 | 82 |
9时 | 162 | 207 | 230 | 232 | 216 | 189 | 159 | 134 |
10时 | 129 | 177 | 215 | 236 | 240 | 229 | 209 | 187 |
11时 | 107 | 147 | 188 | 221 | 242 | 249 | 244 | 231 |
12时 | 104 | 124 | 157 | 194 | 224 | 244 | 254 | 255 |
13时 | 120 | 116 | 132 | 161 | 193 | 220 | 239 | 253 |
14时 | 149 | 125 | 119 | 133 | 156 | 183 | 205 | 226 |
15时 | 186 | 147 | 124 | 118 | 127 | 144 | 162 | 183 |
16时 | 220 | 178 | 143 | 121 | 112 | 115 | 123 | 137 |
17时 | 243 | 210 | 173 | 140 | 116 | 105 | 100 | 102 |
18时 | 249 | 232 | 204 | 170 | 139 | 116 | 100 | 89 |
19时 | 235 | 241 | 228 | 204 | 173 | 145 | 120 | 100 |
20时 | 203 | 231 | 240 | 230 | 209 | 183 | 156 | 131 |
21时 | 160 | 204 | 233 | 243 | 238 | 221 | 199 | 173 |
22时 | 114 | 164 | 208 | 238 | 251 | 248 | 236 | 216 |
23时 | 75 | 120 | 170 | 212 | 243 | 257 | 258 | 250 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
时分1 | 0555 | 0043 | 0158 | 0306 | 0405 | 0454 | 0531 | 0559 |
潮高1 | 237 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | 32 | 32 |
时分2 | 1139 | 0715 | 0833 | 0940 | 1034 | 1117 | 1153 | 1225 |
潮高2 | 103 | 231 | 232 | 237 | 244 | 250 | 254 | 257 |
时分3 | 1749 | 1259 | 1414 | 1521 | 1616 | 1658 | 1731 | 1800 |
潮高3 | 249 | 116 | 119 | 117 | 111 | 105 | 97 | 89 |
时分4 | 1901 | 2012 | 2115 | 2210 | 2256 | 2335 | ||
潮高4 | 241 | 240 | 244 | 251 | 257 | 262 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | |||
农历 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
0时 | 265 | 259 | 245 | 224 | 194 | |||
1时 | 255 | 264 | 262 | 252 | 231 | |||
2时 | 219 | 241 | 255 | 258 | 250 | |||
3时 | 165 | 194 | 219 | 238 | 247 | |||
4时 | 107 | 135 | 165 | 194 | 218 | |||
5时 | 60 | 81 | 108 | 139 | 171 | |||
6时 | 35 | 45 | 63 | 88 | 121 | |||
7时 | 38 | 37 | 42 | 56 | 80 | |||
8时 | 66 | 56 | 51 | 51 | 62 | |||
9时 | 113 | 95 | 81 | 71 | 70 | |||
10时 | 167 | 147 | 128 | 110 | 98 | |||
11时 | 216 | 199 | 179 | 160 | 141 | |||
12时 | 250 | 239 | 225 | 207 | 188 | |||
13时 | 260 | 260 | 253 | 243 | 228 | |||
14时 | 243 | 254 | 259 | 259 | 253 | |||
15时 | 203 | 222 | 237 | 249 | 255 | |||
16时 | 154 | 173 | 193 | 213 | 232 | |||
17时 | 109 | 122 | 139 | 162 | 188 | |||
18时 | 84 | 84 | 93 | 111 | 136 | |||
19时 | 84 | 72 | 67 | 73 | 91 | |||
20时 | 107 | 85 | 69 | 60 | 63 | |||
21时 | 146 | 118 | 93 | 72 | 61 | |||
22时 | 192 | 163 | 134 | 104 | 81 | |||
23时 | 233 | 209 | 181 | 148 | 116 | |||
台湾澎湖馬公-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | |||
时分1 | 0011 | 0044 | 0116 | 0148 | 0223 | |||
潮高1 | 265 | 265 | 263 | 259 | 252 | |||
时分2 | 0622 | 0645 | 0710 | 0739 | 0810 | |||
潮高2 | 33 | 36 | 42 | 50 | 62 | |||
时分3 | 1253 | 1319 | 1344 | 1409 | 1437 | |||
潮高3 | 260 | 261 | 260 | 259 | 257 | |||
时分4 | 1827 | 1855 | 1924 | 1957 | 2033 | |||
潮高4 | 81 | 72 | 65 | 60 | 59 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |