台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表和天文时刻表 | |||
金门县,时区-0800,坐标24°24'31"N,118°25'48"E,本站起止2007-明年 | |||
TW1956正规半日潮港,数据来源:台湾交通部中央气象局4页 | |||
潮高基准263cm | 最高潮高621cm | 最低潮高0cm | 高低潮差621cm |
全年平均307cm | 高潮平均494cm | 低潮平均119cm | 平均潮差374cm |
高高潮均500cm | 低高潮均486cm | 高低潮均156cm | 低低潮均82cm |
最久涨潮414分 | 最久落潮408分 | 平均涨潮375分 | 平均落潮370分 |
满潮按80%潮高即497cm以上计时,全年满潮667小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即124cm以下计时,全年枯潮926小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
农历 | 元旦 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 小寒 | 十三 | 十四 |
0时 | 321 | 253 | 207 | 183 | 187 | 215 | 265 | 332 |
1时 | 395 | 323 | 257 | 204 | 174 | 171 | 195 | 246 |
2时 | 450 | 391 | 321 | 250 | 192 | 155 | 145 | 168 |
3时 | 472 | 438 | 381 | 308 | 234 | 171 | 128 | 115 |
4时 | 451 | 450 | 420 | 363 | 290 | 214 | 146 | 99 |
5时 | 390 | 424 | 428 | 401 | 347 | 274 | 196 | 125 |
6时 | 304 | 363 | 401 | 410 | 388 | 336 | 265 | 186 |
7时 | 212 | 283 | 347 | 390 | 405 | 387 | 338 | 270 |
8时 | 138 | 204 | 277 | 343 | 392 | 413 | 399 | 356 |
9时 | 98 | 145 | 211 | 283 | 354 | 409 | 434 | 426 |
10时 | 103 | 120 | 163 | 225 | 300 | 375 | 433 | 464 |
11时 | 150 | 135 | 147 | 184 | 245 | 321 | 399 | 461 |
12时 | 228 | 186 | 166 | 170 | 204 | 263 | 340 | 419 |
13时 | 320 | 262 | 215 | 188 | 187 | 215 | 274 | 350 |
14时 | 405 | 344 | 284 | 233 | 201 | 193 | 218 | 273 |
15时 | 465 | 416 | 357 | 297 | 242 | 202 | 190 | 211 |
16时 | 486 | 461 | 418 | 363 | 302 | 242 | 197 | 180 |
17时 | 464 | 469 | 452 | 416 | 365 | 302 | 239 | 191 |
18时 | 406 | 440 | 453 | 445 | 416 | 368 | 304 | 240 |
19时 | 327 | 381 | 421 | 443 | 443 | 421 | 376 | 315 |
20时 | 250 | 307 | 364 | 410 | 440 | 450 | 434 | 393 |
21时 | 195 | 239 | 295 | 354 | 406 | 445 | 462 | 454 |
22时 | 177 | 194 | 233 | 288 | 348 | 406 | 453 | 480 |
23时 | 199 | 183 | 192 | 228 | 279 | 341 | 406 | 462 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
时分1 | 0303 | 0350 | 0444 | 0549 | 0054 | 0159 | 0259 | 0353 |
潮高1 | 472 | 451 | 429 | 411 | 174 | 155 | 128 | 99 |
时分2 | 0923 | 1007 | 1058 | 1157 | 0704 | 0822 | 0930 | 1026 |
潮高2 | 95 | 120 | 147 | 170 | 405 | 415 | 438 | 468 |
时分3 | 1559 | 1642 | 1731 | 1825 | 1304 | 1414 | 1519 | 1615 |
潮高3 | 486 | 471 | 457 | 448 | 187 | 192 | 188 | 179 |
时分4 | 2155 | 2247 | 2347 | 1924 | 2022 | 2117 | 2207 | |
潮高4 | 177 | 182 | 182 | 446 | 452 | 464 | 480 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
农历 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
0时 | 402 | 464 | 507 | 521 | 504 | 456 | 380 | 286 |
1时 | 313 | 389 | 459 | 510 | 532 | 519 | 468 | 383 |
2时 | 216 | 287 | 367 | 444 | 503 | 532 | 520 | 466 |
3时 | 132 | 181 | 253 | 337 | 419 | 487 | 521 | 511 |
4时 | 80 | 96 | 143 | 215 | 301 | 392 | 465 | 505 |
5时 | 73 | 51 | 62 | 106 | 177 | 269 | 365 | 446 |
6时 | 112 | 57 | 29 | 35 | 75 | 148 | 244 | 348 |
7时 | 189 | 113 | 52 | 20 | 20 | 58 | 132 | 234 |
8时 | 287 | 207 | 126 | 62 | 24 | 20 | 56 | 133 |
9时 | 385 | 317 | 234 | 153 | 85 | 41 | 34 | 69 |
10时 | 459 | 420 | 353 | 272 | 189 | 117 | 69 | 59 |
11时 | 494 | 492 | 455 | 393 | 314 | 229 | 153 | 102 |
12时 | 483 | 517 | 518 | 488 | 430 | 353 | 267 | 188 |
13时 | 428 | 490 | 528 | 536 | 512 | 460 | 385 | 298 |
14时 | 346 | 421 | 484 | 527 | 542 | 527 | 481 | 407 |
15时 | 261 | 328 | 400 | 466 | 514 | 539 | 533 | 490 |
16时 | 195 | 238 | 299 | 370 | 438 | 495 | 529 | 528 |
17时 | 169 | 177 | 211 | 268 | 335 | 408 | 473 | 513 |
18时 | 189 | 162 | 161 | 187 | 235 | 302 | 380 | 450 |
19时 | 250 | 196 | 163 | 152 | 166 | 208 | 275 | 356 |
20时 | 335 | 271 | 214 | 170 | 147 | 150 | 186 | 255 |
21时 | 418 | 363 | 301 | 237 | 182 | 146 | 139 | 173 |
22时 | 478 | 448 | 399 | 333 | 261 | 194 | 145 | 132 |
23时 | 496 | 501 | 480 | 431 | 361 | 279 | 198 | 142 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
时分1 | 0440 | 0524 | 0606 | 0019 | 0101 | 0145 | 0232 | 0325 |
潮高1 | 70 | 47 | 29 | 524 | 532 | 534 | 528 | 515 |
时分2 | 1115 | 1158 | 1240 | 0646 | 0726 | 0808 | 0852 | 0941 |
潮高2 | 496 | 517 | 531 | 18 | 14 | 19 | 33 | 56 |
时分3 | 1704 | 1748 | 1828 | 1320 | 1400 | 1442 | 1526 | 1613 |
潮高3 | 169 | 161 | 155 | 539 | 542 | 542 | 538 | 529 |
时分4 | 2253 | 2337 | 1909 | 1950 | 2034 | 2123 | 2218 | |
潮高4 | 496 | 511 | 151 | 146 | 141 | 135 | 130 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
农历 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 大寒 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 |
0时 | 196 | 135 | 122 | 162 | 238 | 327 | 407 | 462 |
1时 | 280 | 184 | 123 | 116 | 158 | 233 | 320 | 396 |
2时 | 373 | 263 | 165 | 110 | 106 | 149 | 221 | 300 |
3时 | 450 | 351 | 237 | 144 | 94 | 93 | 133 | 197 |
4时 | 492 | 426 | 322 | 211 | 124 | 79 | 77 | 110 |
5时 | 487 | 470 | 399 | 295 | 189 | 109 | 66 | 60 |
6时 | 432 | 471 | 450 | 376 | 275 | 177 | 102 | 59 |
7时 | 342 | 427 | 461 | 435 | 363 | 269 | 179 | 108 |
8时 | 240 | 351 | 431 | 460 | 432 | 364 | 279 | 197 |
9时 | 151 | 262 | 369 | 444 | 467 | 440 | 380 | 305 |
10时 | 97 | 182 | 291 | 395 | 462 | 481 | 459 | 408 |
11时 | 92 | 133 | 218 | 324 | 418 | 478 | 498 | 482 |
12时 | 136 | 127 | 168 | 252 | 349 | 434 | 489 | 511 |
13时 | 218 | 165 | 156 | 198 | 274 | 362 | 437 | 489 |
14时 | 318 | 237 | 184 | 176 | 213 | 282 | 357 | 425 |
15时 | 415 | 327 | 245 | 193 | 183 | 216 | 272 | 336 |
16时 | 487 | 413 | 324 | 244 | 193 | 182 | 205 | 248 |
17时 | 516 | 476 | 402 | 315 | 238 | 190 | 175 | 186 |
18时 | 496 | 500 | 461 | 390 | 307 | 236 | 189 | 167 |
19时 | 433 | 480 | 485 | 448 | 382 | 307 | 242 | 195 |
20时 | 342 | 419 | 468 | 474 | 442 | 385 | 319 | 259 |
21时 | 245 | 333 | 411 | 461 | 472 | 447 | 399 | 343 |
22时 | 168 | 240 | 329 | 409 | 461 | 477 | 460 | 423 |
23时 | 128 | 164 | 239 | 328 | 409 | 464 | 484 | 477 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
时分1 | 0424 | 0531 | 0028 | 0138 | 0247 | 0350 | 0445 | 0532 |
潮高1 | 496 | 476 | 117 | 107 | 93 | 78 | 64 | 53 |
时分2 | 1035 | 1138 | 0646 | 0806 | 0921 | 1025 | 1118 | 1203 |
潮高2 | 88 | 124 | 462 | 460 | 470 | 485 | 500 | 511 |
时分3 | 1706 | 1803 | 1248 | 1404 | 1516 | 1619 | 1710 | 1753 |
潮高3 | 516 | 500 | 155 | 176 | 182 | 180 | 174 | 167 |
时分4 | 2320 | 1906 | 2012 | 2116 | 2214 | 2304 | 2347 | |
潮高4 | 125 | 485 | 475 | 473 | 478 | 484 | 491 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
农历 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
0时 | 490 | 493 | 476 | 443 | 396 | 336 | 273 | |
1时 | 453 | 488 | 500 | 493 | 466 | 420 | 358 | |
2时 | 372 | 431 | 472 | 496 | 497 | 474 | 430 | |
3时 | 267 | 336 | 396 | 445 | 476 | 485 | 468 | |
4时 | 163 | 225 | 290 | 353 | 407 | 446 | 462 | |
5时 | 83 | 125 | 180 | 241 | 306 | 366 | 411 | |
6时 | 48 | 60 | 92 | 138 | 198 | 265 | 329 | |
7时 | 65 | 46 | 49 | 70 | 111 | 169 | 236 | |
8时 | 132 | 85 | 59 | 52 | 65 | 102 | 156 | |
9时 | 232 | 169 | 121 | 88 | 73 | 80 | 109 | |
10时 | 344 | 279 | 219 | 168 | 129 | 108 | 108 | |
11时 | 442 | 390 | 331 | 274 | 222 | 179 | 151 | |
12时 | 504 | 476 | 433 | 382 | 328 | 274 | 227 | |
13时 | 515 | 518 | 500 | 468 | 425 | 373 | 319 | |
14时 | 475 | 506 | 518 | 511 | 489 | 452 | 404 | |
15时 | 395 | 446 | 483 | 502 | 506 | 493 | 464 | |
16时 | 300 | 355 | 404 | 444 | 472 | 486 | 483 | |
17时 | 216 | 258 | 304 | 352 | 397 | 433 | 458 | |
18时 | 167 | 184 | 213 | 254 | 301 | 350 | 396 | |
19时 | 166 | 153 | 155 | 176 | 210 | 257 | 312 | |
20时 | 211 | 173 | 149 | 141 | 151 | 181 | 229 | |
21时 | 288 | 235 | 190 | 157 | 139 | 141 | 167 | |
22时 | 376 | 323 | 268 | 217 | 174 | 147 | 143 | |
23时 | 452 | 411 | 361 | 304 | 246 | 196 | 161 | |
台湾料羅灣-台湾版2020年1月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |
时分1 | 0611 | 0025 | 0100 | 0134 | 0208 | 0244 | 0323 | |
潮高1 | 47 | 497 | 500 | 501 | 497 | 487 | 471 | |
时分2 | 1242 | 0646 | 0718 | 0749 | 0821 | 0855 | 0931 | |
潮高2 | 517 | 44 | 46 | 51 | 62 | 80 | 103 | |
时分3 | 1830 | 1317 | 1350 | 1420 | 1450 | 1521 | 1556 | |
潮高3 | 160 | 520 | 519 | 514 | 507 | 496 | 483 | |
时分4 | 1905 | 1937 | 2010 | 2044 | 2121 | 2203 | ||
潮高4 | 153 | 145 | 140 | 137 | 138 | 143 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表和天文时刻表 | |||
金门县,时区-0800,坐标24°24'31"N,118°25'48"E,本站起止2007-明年 | |||
TW1956正规半日潮港,数据来源:台湾交通部中央气象局4页 | |||
潮高基准263cm | 最高潮高621cm | 最低潮高0cm | 高低潮差621cm |
全年平均307cm | 高潮平均494cm | 低潮平均119cm | 平均潮差374cm |
高高潮均500cm | 低高潮均486cm | 高低潮均156cm | 低低潮均82cm |
最久涨潮414分 | 最久落潮408分 | 平均涨潮375分 | 平均落潮370分 |
满潮按80%潮高即497cm以上计时,全年满潮667小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即124cm以下计时,全年枯潮926小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
农历 | 初八 | 初九 | 初十 | 立春 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 |
0时 | 214 | 172 | 152 | 161 | 199 | 261 | 343 | 429 |
1时 | 289 | 224 | 173 | 147 | 152 | 187 | 254 | 344 |
2时 | 365 | 292 | 221 | 163 | 132 | 132 | 169 | 240 |
3时 | 424 | 359 | 283 | 205 | 144 | 108 | 105 | 142 |
4时 | 449 | 408 | 344 | 264 | 184 | 119 | 77 | 72 |
5时 | 433 | 426 | 389 | 324 | 244 | 163 | 91 | 46 |
6时 | 381 | 409 | 407 | 373 | 310 | 232 | 146 | 71 |
7时 | 304 | 361 | 394 | 400 | 369 | 310 | 229 | 140 |
8时 | 224 | 295 | 356 | 397 | 407 | 381 | 323 | 240 |
9时 | 161 | 229 | 302 | 369 | 416 | 430 | 407 | 348 |
10时 | 132 | 180 | 247 | 323 | 396 | 447 | 463 | 441 |
11时 | 143 | 161 | 205 | 271 | 351 | 428 | 480 | 498 |
12时 | 192 | 177 | 188 | 229 | 296 | 378 | 453 | 506 |
13时 | 266 | 224 | 201 | 207 | 245 | 311 | 391 | 465 |
14时 | 349 | 291 | 242 | 213 | 213 | 248 | 310 | 386 |
15时 | 419 | 362 | 301 | 247 | 209 | 205 | 235 | 292 |
16时 | 461 | 420 | 363 | 300 | 237 | 196 | 186 | 210 |
17时 | 465 | 450 | 413 | 358 | 289 | 224 | 178 | 163 |
18时 | 430 | 445 | 438 | 406 | 351 | 280 | 213 | 164 |
19时 | 365 | 407 | 431 | 431 | 404 | 350 | 281 | 213 |
20时 | 287 | 345 | 394 | 426 | 435 | 413 | 362 | 296 |
21时 | 214 | 273 | 335 | 391 | 434 | 451 | 435 | 389 |
22时 | 164 | 208 | 267 | 333 | 399 | 453 | 477 | 467 |
23时 | 149 | 164 | 205 | 264 | 337 | 414 | 477 | 508 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
时分1 | 0408 | 0500 | 0604 | 0057 | 0207 | 0312 | 0410 | 0501 |
潮高1 | 449 | 426 | 407 | 147 | 132 | 107 | 76 | 46 |
时分2 | 1013 | 1103 | 1205 | 0724 | 0848 | 0958 | 1053 | 1140 |
潮高2 | 131 | 161 | 188 | 402 | 417 | 447 | 480 | 509 |
时分3 | 1635 | 1722 | 1818 | 1319 | 1437 | 1545 | 1641 | 1728 |
潮高3 | 468 | 452 | 439 | 206 | 207 | 195 | 176 | 157 |
时分4 | 2252 | 2350 | 1921 | 2029 | 2134 | 2231 | 2321 | |
潮高4 | 149 | 152 | 433 | 439 | 457 | 483 | 511 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
农历 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 情人节 | 廿二 | 廿三 |
0时 | 499 | 536 | 529 | 481 | 395 | 287 | 187 | 121 |
1时 | 436 | 512 | 553 | 547 | 494 | 401 | 290 | 190 |
2时 | 333 | 432 | 513 | 556 | 549 | 492 | 394 | 283 |
3时 | 215 | 313 | 415 | 499 | 544 | 536 | 475 | 377 |
4时 | 108 | 184 | 285 | 390 | 476 | 521 | 510 | 448 |
5时 | 39 | 76 | 152 | 254 | 362 | 450 | 492 | 479 |
6时 | 22 | 14 | 49 | 126 | 230 | 340 | 425 | 464 |
7时 | 63 | 12 | 2 | 37 | 113 | 220 | 327 | 409 |
8时 | 151 | 72 | 20 | 8 | 41 | 120 | 223 | 328 |
9时 | 268 | 178 | 98 | 46 | 32 | 66 | 141 | 243 |
10时 | 386 | 306 | 219 | 139 | 85 | 71 | 102 | 176 |
11时 | 480 | 429 | 353 | 267 | 188 | 132 | 116 | 145 |
12时 | 529 | 517 | 471 | 399 | 315 | 234 | 176 | 158 |
13时 | 522 | 551 | 545 | 505 | 437 | 351 | 269 | 210 |
14时 | 461 | 524 | 558 | 560 | 525 | 457 | 371 | 288 |
15时 | 366 | 443 | 509 | 551 | 558 | 525 | 457 | 373 |
16时 | 261 | 333 | 411 | 482 | 529 | 539 | 508 | 443 |
17时 | 178 | 223 | 291 | 372 | 446 | 497 | 509 | 481 |
18时 | 139 | 145 | 183 | 249 | 331 | 408 | 462 | 478 |
19时 | 156 | 120 | 116 | 148 | 212 | 296 | 376 | 432 |
20时 | 222 | 155 | 109 | 95 | 122 | 187 | 273 | 356 |
21时 | 319 | 238 | 161 | 104 | 84 | 110 | 177 | 265 |
22时 | 422 | 348 | 258 | 170 | 105 | 83 | 111 | 181 |
23时 | 501 | 454 | 375 | 276 | 179 | 112 | 91 | 123 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 |
时分1 | 0547 | 0008 | 0054 | 0139 | 0226 | 0316 | 0410 | 0510 |
潮高1 | 21 | 536 | 553 | 560 | 555 | 538 | 511 | 480 |
时分2 | 1222 | 0631 | 0713 | 0755 | 0838 | 0924 | 1014 | 1112 |
潮高2 | 533 | 5 | 0 | 8 | 28 | 61 | 101 | 144 |
时分3 | 1812 | 1303 | 1342 | 1422 | 1502 | 1545 | 1632 | 1725 |
潮高3 | 138 | 551 | 561 | 564 | 558 | 541 | 515 | 485 |
时分4 | 1854 | 1937 | 2021 | 2108 | 2158 | 2253 | 2357 | |
潮高4 | 120 | 104 | 91 | 83 | 83 | 91 | 103 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
农历 | 廿四 | 廿五 | 雨水 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | 春龙节 |
0时 | 103 | 136 | 204 | 288 | 372 | 437 | 477 | 492 |
1时 | 125 | 111 | 145 | 209 | 291 | 369 | 433 | 479 |
2时 | 184 | 124 | 114 | 143 | 205 | 277 | 351 | 415 |
3时 | 264 | 170 | 117 | 105 | 132 | 183 | 248 | 317 |
4时 | 347 | 239 | 155 | 103 | 89 | 108 | 151 | 207 |
5时 | 413 | 316 | 219 | 139 | 88 | 70 | 82 | 114 |
6时 | 448 | 383 | 295 | 205 | 129 | 80 | 58 | 60 |
7时 | 444 | 426 | 367 | 287 | 205 | 135 | 86 | 59 |
8时 | 404 | 435 | 419 | 368 | 298 | 225 | 160 | 111 |
9时 | 341 | 412 | 441 | 429 | 388 | 328 | 262 | 203 |
10时 | 271 | 363 | 428 | 458 | 453 | 420 | 370 | 314 |
11时 | 214 | 303 | 387 | 448 | 480 | 481 | 457 | 418 |
12时 | 183 | 247 | 327 | 404 | 463 | 496 | 504 | 491 |
13时 | 189 | 211 | 267 | 338 | 408 | 463 | 500 | 515 |
14时 | 227 | 204 | 221 | 268 | 330 | 392 | 447 | 485 |
15时 | 290 | 229 | 204 | 214 | 251 | 303 | 359 | 410 |
16时 | 360 | 278 | 219 | 191 | 194 | 220 | 262 | 309 |
17时 | 419 | 338 | 261 | 205 | 173 | 167 | 183 | 213 |
18时 | 452 | 394 | 320 | 250 | 194 | 158 | 143 | 146 |
19时 | 451 | 429 | 378 | 313 | 248 | 194 | 153 | 129 |
20时 | 413 | 435 | 421 | 379 | 322 | 263 | 208 | 163 |
21时 | 347 | 408 | 435 | 428 | 395 | 347 | 292 | 238 |
22时 | 268 | 351 | 415 | 447 | 447 | 423 | 383 | 334 |
23时 | 192 | 278 | 362 | 428 | 464 | 471 | 456 | 425 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
时分1 | 0622 | 0109 | 0224 | 0334 | 0433 | 0519 | 0558 | 0016 |
潮高1 | 451 | 111 | 111 | 99 | 83 | 68 | 58 | 494 |
时分2 | 1221 | 0745 | 0907 | 1014 | 1106 | 1148 | 1225 | 0631 |
潮高2 | 181 | 436 | 441 | 459 | 480 | 497 | 509 | 53 |
时分3 | 1828 | 1342 | 1502 | 1607 | 1659 | 1741 | 1817 | 1257 |
潮高3 | 456 | 203 | 204 | 191 | 173 | 156 | 141 | 515 |
时分4 | 1942 | 2057 | 2203 | 2255 | 2338 | 1849 | ||
潮高4 | 437 | 435 | 447 | 464 | 480 | 128 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | |||
农历 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
0时 | 487 | 463 | 421 | 367 | 303 | |||
1时 | 503 | 507 | 488 | 451 | 396 | |||
2时 | 465 | 498 | 509 | 497 | 463 | |||
3时 | 379 | 434 | 473 | 493 | 488 | |||
4时 | 268 | 332 | 390 | 435 | 463 | |||
5时 | 160 | 218 | 280 | 341 | 393 | |||
6时 | 81 | 120 | 173 | 234 | 298 | |||
7时 | 52 | 64 | 95 | 142 | 202 | |||
8时 | 78 | 64 | 67 | 90 | 131 | |||
9时 | 153 | 117 | 95 | 90 | 104 | |||
10时 | 258 | 210 | 169 | 140 | 127 | |||
11时 | 370 | 321 | 272 | 228 | 192 | |||
12时 | 461 | 424 | 380 | 332 | 283 | |||
13时 | 511 | 493 | 464 | 425 | 378 | |||
14时 | 507 | 513 | 507 | 487 | 453 | |||
15时 | 450 | 479 | 496 | 501 | 489 | |||
16时 | 356 | 399 | 435 | 463 | 478 | |||
17时 | 251 | 295 | 339 | 384 | 421 | |||
18时 | 164 | 195 | 236 | 283 | 334 | |||
19时 | 120 | 128 | 151 | 188 | 238 | |||
20时 | 129 | 110 | 108 | 123 | 158 | |||
21时 | 188 | 145 | 117 | 105 | 113 | |||
22时 | 280 | 224 | 175 | 136 | 115 | |||
23时 | 380 | 325 | 266 | 209 | 160 | |||
台湾料羅灣-台湾版2020年2月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | |||
时分1 | 0049 | 0121 | 0153 | 0225 | 0300 | |||
潮高1 | 504 | 510 | 509 | 502 | 488 | |||
时分2 | 0701 | 0730 | 0759 | 0829 | 0902 | |||
潮高2 | 52 | 57 | 67 | 83 | 104 | |||
时分3 | 1326 | 1352 | 1418 | 1446 | 1516 | |||
潮高3 | 516 | 514 | 509 | 502 | 491 | |||
时分4 | 1919 | 1949 | 2019 | 2051 | 2127 | |||
潮高4 | 117 | 109 | 105 | 104 | 108 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2020全年潮汐表电子版 |